Koç Holding, 1 Ocak - 31 Mart 2025 dönemine ilişkin bilançosunu 30 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımladı. Şirketin satış gelirleri, esas faaliyet kârı ve net dönem sonucu geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde geriledi. Koç Holding’in 2025 yılı ilk çeyrek bilançosu, aracı kurumların ortalama 1 milyar 2 milyon TL düzeyindeki çeyreklik kâr beklentisinin altında kaldı.
KCHOL Bilanço | 2024/3 aylık | 2025/3 aylık |
---|---|---|
Satışlar | 430 milyar 550 milyon TL | 351 milyar 591 milyon TL |
Net dönem kârı / zararı | 2 milyar 737 milyon TL | -1 milyar 415 milyon TL |
Esas faaliyet kârı | 36 milyar 698 milyon TL | 17 milyar 485 milyon TL |
FAVÖK | 51 milyar 102 milyon TL | 38 milyar 996 milyon TL |
Koç Holding’in toplam varlıkları ve özkaynaklarında çeyreklik bazda hafif gerileme gözlemlendi. Toplam borçlarda ise az da olsa düşüş yaşandı.
KCHOL Bilanço | 2024/12 aylık | 2025/3 aylık |
---|---|---|
Toplam varlıklar | 4 trilyon 301 milyar TL | 4 trilyon 209 milyar TL |
Toplam borçlar | 3 trilyon 356 milyar TL | 3 trilyon 292 milyar TL |
Özkaynaklar | 581 milyar 832 milyon TL | 574 milyar 186 milyon TL |
Şirketin piyasa değeri 349 milyar 200 milyon TL olarak açıklanırken, piyasa değeri / defter değeri oranı 0,61 seviyesinde gerçekleşti.