<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Paranın Yönü</title>
	<link>https://www.paraninyonu.com.tr</link>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/bofanin-bugun-en-cok-aldigi-ve-sattigi-hisseler-25062026-</link>
		<title>BofA&#039;nın Bugün En Çok Aldığı ve Sattığı Hisseler (25.06.2026)</title>
		<description>Bank of America (BofA), 25 Haziran 2026 işlem gününde alım tarafında THYAO ve KCHOL hisselerinde yoğunlaşırken, satış tarafında bankacılık hisseleri öne çıktı. Kurum günü güçlü net satıcı olarak tamamladı.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/0/0/0/bofa-bank-of-america-1782399514.webp</image>
		<pubDate>2026-06-25T18:25:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/gunun-araci-kurum-islem-hacimleri-belli-oldu-25062026-81912</link>
		<title>Günün Aracı Kurum İşlem Hacimleri Belli Oldu (25.06.2026)</title>
		<description>Borsa İstanbul’da 25 Haziran 2026 işlem gününde en fazla net alımı Tera Yatırım yaparken, satış tarafında Bank of America (BofA) ilk sırada yer aldı.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/0/0/0/bist100-borsa-istanbul-veri-1782399510.jpg</image>
		<pubDate>2026-06-25T18:20:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/borsa-istanbul-gunu-dususle-tamamladi-iste-en-cok-artan-ve-azalan-hisseler-25062026-81911</link>
		<title>Borsa İstanbul Günü Düşüşle Tamamladı: İşte En Çok Artan ve Azalan Hisseler</title>
		<description>Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 25 Haziran 2026 işlem gününü yüzde 0,50 düşüşle 14.259 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen ve düşen hisseleri belli oldu.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/0/0/0/bist-100-1782399510.jpg</image>
		<pubDate>2026-06-25T17:57:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/barclays-tcmb-bu-yil-300-baz-puan-faiz-indirebilir-81907</link>
		<title>Barclays: TCMB Bu Yıl 300 Baz Puan Faiz İndirebilir</title>
		<description>Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#039;nın bu yıl toplam 300 baz puan faiz indirimi yapmasını beklediğini açıkladı. Banka, petrol fiyatlarındaki gerileme ve enflasyondaki dengelenmeyle birlikte Türk lirasındaki kontrollü değer kaybının süreceğini öngördü.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/9/0/7/barclays-tcmb-bu-yil-300-baz-puan-faiz-indirebilir-1782399183.webp</image>
		<pubDate>2026-06-25T17:46:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/appledan-macbook-ve-ipad-modellerine-zam-81901</link>
		<title>Apple&#039;dan MacBook ve iPad Modellerine Zam</title>
		<description>Apple, küresel çip ve depolama bileşenlerindeki maliyet artışlarını gerekçe göstererek Mac bilgisayarlar, iPad modelleri, HomePod ürünleri, Apple TV ve Vision Pro fiyatlarını yükseltti. Şirket, iPhone, Apple Watch ve AirPods fiyatlarında ise değişikliğe gitmedi.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/9/0/1/appledan-macbook-ve-ipad-modellerine-zam-1782395837.webp</image>
		<pubDate>2026-06-25T16:47:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/abdde-haftalik-issizlik-basvurulari-215-bine-geriledi-81899</link>
		<title>ABD&#039;de Haftalık İşsizlik Başvuruları 215 Bine Geriledi</title>
		<description>ABD&#039;de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 20 Haziran ile sona eren haftada 215 bine düştü. Veriler, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken iş gücü piyasasının dirençli görünümünü koruduğuna işaret etti.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/8/9/9/abdde-haftalik-issizlik-basvurulari-215-bine-geriledi-1782394779.jpg</image>
		<pubDate>2026-06-25T16:37:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/bankacilik-sektorunun-mevduati-gecen-hafta-artti-81893</link>
		<title>Bankacılık Sektörünün Mevduatı Geçen Hafta Arttı</title>
		<description>Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 19 Haziran ile biten haftada bir önceki haftaya göre 269 milyar 622 milyon 994 bin lira artışla 31 trilyon 300 milyar 172 milyon 879 bin liraya yükseldi.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/8/9/3/bankacilik-sektorunun-mevduati-gecen-hafta-artti-1782392665.jpg</image>
		<pubDate>2026-06-25T15:55:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/fedin-yakindan-izledigi-enflasyon-verisi-cekirdek-pce-aciklandi-81890</link>
		<title>Fed&#039;in Yakından İzlediği Enflasyon Verisi Açıklandı</title>
		<description>ABD&#039;de Fed&#039;in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek PCE, mayıs ayında aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Verinin sürpriz içermemesi, faiz beklentilerine ilişkin fiyatlamalarda önemli bir değişiklik yaratmadı.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/8/9/0/fedin-yakindan-izledigi-enflasyon-verisi-aciklandi-1782391720.webp</image>
		<pubDate>2026-06-25T15:46:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/kkm-bakiyesindeki-dusus-devam-ediyor-81887</link>
		<title>KKM Bakiyesindeki Düşüş Devam Ediyor</title>
		<description>Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM), geçen hafta 30 milyon lira azalarak 249,8 milyon liraya geriledi.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/8/8/7/kkm-bakiyesindeki-dusus-devam-ediyor-1782390595.webp</image>
		<pubDate>2026-06-25T15:27:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/yabancilar-hissede-son-2-ayin-en-guclu-alimini-yapti-81886</link>
		<title>Yabancılar Hissede Son 2 Ayın En Güçlü Alımını Yaptı</title>
		<description>TCMB verilerine göre yabancı yatırımcılar 19 Haziran haftasında 465,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 339,7 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Hisse tarafındaki net giriş, nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/8/8/6/yabancilar-hissede-son-2-ayin-en-guclu-alimini-yapti-1782389183.jpg</image>
		<pubDate>2026-06-25T15:01:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/merkez-bankasi-rezervlerinde-51-milyar-dolarlik-artis-81885</link>
		<title>Merkez Bankası Rezervlerinde 5,1 Milyar Dolarlık Artış</title>
		<description>TCMB verilerine göre 19 Haziran ile sona eren haftada Türkiye&#039;nin brüt uluslararası rezervleri 5,1 milyar dolar artarak 157,2 milyar dolara çıktı. Artışta döviz rezervlerindeki yükseliş etkili olurken, altın rezervlerinde sınırlı gerileme görüldü.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/8/8/5/merkez-bankasi-rezervlerinde-51-milyar-dolarlik-artis-1782388600.jpg</image>
		<pubDate>2026-06-25T14:51:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/elon-muskin-servetinde-sert-dusus-artik-trilyoner-degil-81884</link>
		<title>Elon Musk&#039;ın Servetinde Sert Düşüş: Artık Trilyoner Değil</title>
		<description>SpaceX hisselerinde son günlerde yaşanan sert satış dalgası ve Tesla tarafındaki hisse düzenlemeleri, Elon Musk&#039;ın servetini 962 milyar dolara düşürdü. Yaklaşık iki hafta önce 1,45 trilyon dolara ulaşan Musk, böylece yeniden trilyon dolar eşiğinin altına geriledi.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/8/8/4/elon-muskin-servetinde-sert-dusus-artik-trilyoner-degil-1782384508.webp</image>
		<pubDate>2026-06-25T13:48:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/piyasalarda-gun-ortasi-altin-dolar-petrolde-son-durum-25062026-81883</link>
		<title>Piyasalarda Gün Ortası: Altın, Dolar, Petrolde Son Durum (25.06.2026)</title>
		<description>Borsa İstanbul&#039;da BIST 100 endeksi günün ilk yarısını yüzde 0,62 yükselişle 14.420,56 puandan tamamlarken, dolar/TL 46,5160, Euro/TL 52,9720 seviyesinde işlem gördü. Altının ons fiyatı 3.990 dolara gerilerken Brent petrol 73,1 dolar seviyesinde bulunuyor.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/7/2/6/piyasalarda-gun-ortasi-altin-yukseldi-petrol-sert-dustu-1778065209.webp</image>
		<pubDate>2026-06-25T13:39:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/borsa-gunun-ilk-yarisinda-yukseldi-81882</link>
		<title>Borsa Günün İlk Yarısında Yükseldi</title>
		<description>Borsa İstanbul&#039;da BIST 100 endeksi günün ilk yarısını yüzde 0,62 yükselişle 14.420,56 puanda tamamladı. Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve teknoloji hisselerine yönelik iyimserlik alımları desteklerken, yatırımcıların gözü ABD&#039;de açıklanacak büyüme ve PCE enflasyon verilerine çevrildi.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/4/4/5/borsa-istanbul-gunu-yukselisle-kapatti-iste-en-cok-yukselen-ve-dusen-hisseler-18062026-1781795776.jpg</image>
		<pubDate>2026-06-25T13:05:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/ab-konseyi-abd-ile-gumruk-vergisi-anlasmasini-resmen-onayladi-81875</link>
		<title>AB Konseyi, ABD ile Gümrük Vergisi Anlaşmasını Resmen Onayladı</title>
		<description>Avrupa Birliği Konseyi, AB ile ABD arasında geçen yıl imzalanan ticaret anlaşmasını hayata geçirecek iki tüzüğü resmen kabul etti. Düzenleme kapsamında bazı ABD ürünlerine tarife kolaylıkları sağlanırken, anlaşmanın ihlal edilmesi halinde AB&#039;ye yaptırım uygulama yetkisi de verildi.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/8/7/5/ab-konseyi-abd-ile-gumruk-vergisi-anlasmasini-resmen-onayladi-1782379345.jpg</image>
		<pubDate>2026-06-25T11:56:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/iraktan-opece-rest-ayrilik-masada-81874</link>
		<title>Irak&#039;tan OPEC&#039;e Rest: Ayrılık Masada</title>
		<description>Irak, OPEC&#039;in daha yüksek petrol üretim kotası vermemesi halinde gelecekte örgütten ayrılmayı değerlendirebileceği mesajını verdi. Bağdat yönetimi, savaş döneminde yaşanan gelir kayıplarını telafi edebilmek için üretim kapasitesini artırmak istiyor.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/4/6/0/bae-ayriligi-sonrasi-opecten-ilk-hamle-uretim-artacak-1777817362.webp</image>
		<pubDate>2026-06-25T11:34:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/hazineden-6-yil-vadeli-dolar-cinsi-sukuk-ihraci-81870</link>
		<title>Hazine&#039;den 6 Yıl Vadeli Dolar Cinsi Sukuk İhracı</title>
		<description>Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında uluslararası piyasalarda 6 yıl vadeli dolar cinsi sukuk ihracı için harekete geçti. İhraçta ilk getiri beklentisi yüzde 7,125 seviyesinde oluştu.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/4/4/6/doviz-mevduatlarinda-hizli-yukselis-15-milyar-dolara-yakin-artis-1780576984.webp</image>
		<pubDate>2026-06-25T10:42:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/beta-enerji-halka-arzinda-talep-toplama-bugun-sona-eriyor-81860</link>
		<title>Beta Enerji Halka Arzında Talep Toplama Bugün Sona Eriyor</title>
		<description>Beta Enerji&#039;nin halka arzında yatırımcılar için talep toplama süreci bugün tamamlanıyor. Pay başına 40 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arzın yaklaşık 2,43 milyar TL büyüklüğe ulaşması hedeflenirken, şirket hisseleri Borsa İstanbul Yıldız Pazar&#039;da işlem görecek.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/8/6/0/beta-enerji-halka-arzinda-talep-toplama-bugun-sona-eriyor-1782372532.webp</image>
		<pubDate>2026-06-25T10:17:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/borsa-istanbul-gune-yukselisle-basladi-25062026-81858</link>
		<title>Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı (25.06.2026)</title>
		<description>Borsa İstanbul&#039;da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,83 yükselişle 14.450,12 puandan başladı.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/8/5/8/borsa-istanbul-gune-yukselisle-basladi-25062026-1782371070.jpg</image>
		<pubDate>2026-06-25T10:02:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/fitch-turkiyede-katilim-bankaciliginin-gelecegini-degerlendirdi-81857</link>
		<title>Fitch, Türkiye&#039;de Katılım Bankacılığının Geleceğini Değerlendirdi</title>
		<description>Fitch Ratings, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım&#039;ın planlanan birleşmesinin Türkiye&#039;de katılım bankacılığının büyümesini destekleyebileceğini belirtti. Kuruluşa göre birleşmenin tamamlanması halinde Türkiye&#039;nin en büyük katılım bankası ortaya çıkacak.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/8/5/7/fitch-turkiyede-katilim-bankaciliginin-gelecegini-degerlendirdi-1782370787.webp</image>
		<pubDate>2026-06-25T09:55:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/viop-endeks-kontrati-gune-pozitif-basladi-25062026-81856</link>
		<title>VİOP Endeks Kontratı Güne Pozitif Başladı</title>
		<description>Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası&#039;nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 0,43 yükselişle 16.762,00 puandan başladı.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/8/5/6/viop-endeks-kontrati-gune-pozitif-basladi-1782369298.jpg</image>
		<pubDate>2026-06-25T09:32:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/bitcoin-60-bin-dolarin-altini-gordu-81855</link>
		<title>Bitcoin 60 Bin Doların Altını Gördü</title>
		<description>Bitcoin, teknoloji hisselerindeki satış dalgası ve spot Bitcoin ETF&#039;lerinden devam eden çıkışların etkisiyle 59 bin dolar seviyesine kadar gerileyerek son yaklaşık 20 ayın en düşük seviyesini gördü.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/8/5/5/bitcoin-60-bin-dolarin-altini-gordu-1782368912.jpg</image>
		<pubDate>2026-06-25T09:27:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/turk-altin-tralt-70-milyon-dolarlik-satin-alma-icin-imzayi-atti-81853</link>
		<title>Türk Altın (TRALT), 70 Milyon Dolarlık Satın Alma İçin İmzayı Attı</title>
		<description>Türk Altın İşletmeleri, Balıkesir ve Bilecik&#039;teki altı maden ruhsatı ile Balıkesir Sındırgı&#039;daki cevher işleme tesisini 69,9 milyon dolar bedelle devralmak için mutabakat zaptı imzaladı. Satın alma kapsamında altın ve gümüş rezervleri ile tesis varlıklarının şirkete katılması hedefleniyor.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/8/5/3/turk-altin-tralt-70-milyon-dolarlik-satin-alma-icin-imzayi-atti-1782368415.webp</image>
		<pubDate>2026-06-25T09:14:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/kuresel-piyasalar-abddeki-kritik-verilere-odaklandi-81850</link>
		<title>Küresel Piyasalar ABD&#039;deki Kritik Verilere Odaklandı</title>
		<description>Küresel piyasalarda, Orta Doğu&#039;da nihai barışın sağlanacağı beklentileri ve olumlu gelen şirket bilançolarının yapay zeka ve teknoloji sektörüne dair soru işaretlerini azaltmasıyla risk iştahı toparlanırken, gözler bugün ABD&#039;de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve büyüme verilerine çevrildi.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/8/5/0/kuresel-piyasalar-abddeki-kritik-verilere-odaklandi-1782367585.jpg</image>
		<pubDate>2026-06-25T09:03:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.paraninyonu.com.tr/haber/petrol-fiyatlari-dususun-ardindan-denge-arayisinda-81829</link>
		<title>Petrol Fiyatları Düşüşün Ardından Denge Arayışında</title>
		<description>Petrol fiyatları, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlanması ve Hürmüz Boğazı&#039;ndaki tanker trafiğinin artmasıyla yaşanan sert düşüşlerin ardından yatay seyretti. Arz endişelerinin azalması piyasadaki satış baskısını artırdı.</description>
				<image>https://www.paraninyonu.com.tr/storage/uploads/8/2/9/petrol-fiyatlari-dususun-ardindan-denge-arayisinda-1782363394.webp</image>
		<pubDate>2026-06-25T07:54:00+03:00</pubDate>
		<language>tr</language>
	</item>
</channel>
</rss>
