13 Mart 2025 En Çok Artan Hisseler
Yayınlama: 13.03.2025 19:48:00
Güncelleme: 31.07.2025 04:56:57
BIST 100 endeksi 11 Mart 2025 Salı, yüzde %1,39 artışla 10.727,58 puandan günü kapattı. BIST 100 tarafında en çok artan hisseler SOKM, TÜRSG ve LIDER olurken, BIST 30'da TTKOM, KONTR ve EKGYO. İşte detaylar...

BİST 100 endeksi, günü %1,39 artışla 10.727,58 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 10.625,38, en yüksek 10.744,01 puanı gören endeks, bir önceki kapanışa göre 147,32 puan yükseldi. BİST 100 endeksine dahil 100 hisseden 93’ü değer kazanırken, 5’i değer kaybetti. BİST 100 hisselerinin toplam işlem hacmi 133 milyar TL (yaklaşık 3,63 milyar USD) oldu ve bu hacim, borsa toplam işlem hacminin %73,69’unu oluşturdu.
En Çok Artan Hisseler Detaylı Görünüm (13 Mart 2025)
BİST 100 En Çok Yükselenler: LIDER %8,46 ile en yüksek artışı gösterirken, SOK %8,13 ve TURSG %7,83 ile onu izliyor.
Hisse | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | % Değ (Kapan) |
---|---|---|---|---|---|
LIDER | 161.90 | 160.00 | 177.50 | 175.60 | 8.46 |
SOKM | 39.34 | 39.56 | 42.82 | 42.54 | 8.13 |
TURSG | 16.73 | 16.78 | 18.14 | 17.94 | 7.23 |
MAVI | 70.30 | 70.30 | 74.90 | 74.40 | 5.83 |
BTCIM | 4.17 | 4.16 | 4.58 | 4.41 | 5.76 |
MIATK | 41.50 | 41.86 | 44.74 | 43.64 | 5.16 |
ANHYT | 102.50 | 102.50 | 109.20 | 107.00 | 4.39 |
CVMHO | 10.66 | 10.58 | 11.26 | 11.12 | 4.32 |
TSPOR | 0.98 | 0.98 | 1.04 | 1.02 | 4.08 |
MAGEN | 27.52 | 27.84 | 29.28 | 28.62 | 4.00 |
BİST 30 En Çok Yükselenler: TTKOM %3,87 ile lider, ardından KONTR %3,38 ve EKGYO %2,71 artışla takip ediyor.
Hisse | Kapanış Fiyatı (TL) | Net Değişim (TL) | Yüzdelik Değişim (%) |
---|---|---|---|
TTKOM | 55,00 | 2,05 | 3,87 |
KONTR | 35,52 | 1,16 | 3,38 |
EKGYO | 15,93 | 0,42 | 2,71 |
ULKER | 138,46 | 3,30 | 2,42 |
ALARK | 83,89 | 1,90 | 2,31 |
ENKAI | 56,04 | 1,25 | 2,27 |
PGSUS | 278,08 | 5,50 | 2,01 |
KRDMD | 33,22 | 0,64 | 1,96 |
AKBNK | 74,42 | 1,25 | 1,70 |
SISE | 71,35 | 1,02 | 1,46 |
Etiketler :
İlgili Haberler