Yılın İlk Çeyreğinde 16 Şirket 1 Milyar TL ve Üzeri Zararda

Yayınlama: 19.05.2025 23:31:00 Güncelleme: 19.05.2025 23:37:40

2025'in ilk çeyreğinde 16 şirket 1 milyar TL ve üzeri zarar açıkladı. Zarar açıklayan bu şirketlerin çoğunda finansal baskı öne çıkarken hisse fiyatlarında ciddi değer kaybı görülüyor.

Yılın İlk Çeyreğinde 16 Şirket 1 Milyar TL ve Üzeri Zararda

Zeynep Aktaş'ın yazısına göre, 2025'in ilk çeyreği, büyük şirketler için ağır bilanço kayıpları ve buna eşlik eden fiyat düşüşleri öne çıktı. Vestel 2025'in ilk çeyreğinde 5 milyar TL’nin üzerinde zarar açıklarken, yıllık bazda hisse fiyatı %56,4 geriledi. Investco Holding ise 3,4 milyar TL zarar ile ikinci sırada yer alıyor.

Zorlu Enerji de 3 milyar TL’yi aşan zarar ile listenin üst sıralarında bulunuyor. Her üç şirketin ortak noktası, yüksek zararın yanı sıra gözlenen sert fiyat düşüşü oldu.

Sanayi ve holdingler baskı altında

Koç Holding, Sabancı Holding ve Alarko Holding gibi piyasa değeri yüksek gruplarda da zarar dikkat çekiyor. Koç Holding’in 1,4 milyar TL ve Sabancı Holding’in 2,9 milyar TL zararı var. Yıllık getiri performansları da negatif bölgede kaldı. Arçelik 1,6 milyar TL ve Petkim de 2,5 milyar TL zararlarla öne çıkan sanayi firmaları arasında.

Havacılıkta gerileme sürüyor

Türk Hava Yolları ve TAV Havalimanları da 2025’in ilk çeyreğinde sırasıyla 1,8 milyar ve 1,7 milyar TL zarar açıkladı. Her iki şirketin kârlılığına dair mevcut beklentilerin bozulduğu görülüyor. Türk Hava Yolları hissesi son bir yılda %4,6 değer kaybederken, TAV Havalimanları’nın fiyatı sınırlı pozitif kaldı.

Sıra Kod Hisse Adı Kâr/Zarar Yıllık Getiri (%)
2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03
1 VESTL Vestel 220,3 472,2 -370,3 -298,3 -5.077,0 -56,4
2 INVES Investco Holding 1.784,3 256,1 853,1 3.973,5 -3.458,6 -34,1
3 ZOREN Zorlu Enerji -21,4 86,4 4.081,1 4.855,2 -3.327,5 -44,2
4 SAHOL Sabancı Holding 1.752,3 8.250,7 -2.356,6 -7.410,9 -2.939,8 -17,9
5 PGSUS Pegasus -933,2 -1.099,6 -598,1 -3.501,0 -2.634,6 23,9
6 PETKM Petkim 884,0 1.753,7 -3.308,8 1.202,2 -2.576,3 -11,5
7 ALARK Alarko Holding 43,1 1.031,1 743,0 -1.761,5 -2.318,7 -21,2
8 MOGAN Mogan Enerji 0,0 0,0 1.860,0 -2.052,9 -2.285,9 -44,3
9 THYAO Türk Hava Yolları 438,0 2.220,0 4.418,0 6.931,0 -1.818,0 -4,6
10 TAVHL TAV Havalimanları 552,9 -335,7 -919,0 298,3 -1.738,3 0,7
11 ARCLK Arçelik 1.092,7 1.165,6 1.290,7 2.425,3 -1.640,1 -36,8
12 GOZDE Gözde Girişim -202,6 -516,7 -12.064,2 -742,1 -1.553,8 -17,7
13 KCHOL Koç Holding 2.113,2 6.712,0 10.693,0 2.737,0 -1.415,0 -30,3
14 CRFSA Carrefoursa -89,8 -73,4 103,7 -235,5 -1.098,6 -41,8
15 VESBE Vestel Beyaz Eşya 311,1 572,8 1.113,9 851,6 -1.014,0 -47,0
16 KRDMD Kardemir (D) 343,1 801,2 -1.190,2 -786,4 -1.013,9 -13,2

Yıllık getiriler zararla paralel 

Zarar açıklayan 16 şirketten yalnızca Pegasus ve TAV Havalimanları yıllık bazda pozitif getiri sağladı. Diğer 14 hissenin tamamı yatırımcısına son bir yılda kaybettirdi. Bu durum, piyasanın finansal zayıflığı doğrudan fiyatladığını, zararların fiyat performansını etkilemeye devam ettiğini gösteriyor.