7-11 Nisan Haftasında En Çok Geri Alım Yapan Şirketler Belli Oldu
Yayınlama: 12.04.2025 20:01:00
Güncelleme: 04.08.2025 15:30:02
Borsa İstanbul’da 7-11 Nisan haftasında 36 şirket toplam 74 geri alım işlemi yaptı; GSDHO ve ENERY en çok geri alım yapan şirketler oldu

Borsa İstanbul’da Ekrem İmamoğlu krizi sonrası şirketlere getirilen geri alım kolaylığı sonrası hisse geri alımları devam ediyor. Geri alımlar 7-11 Nisan 2025 haftasında da sürdü. Toplamda 36 şirket tarafından 74 geri alım işlemi gerçekleştirildi. Haftanın en çok geri alım yapan şirketi GSDHO oldu. GSDHO, 9.592.251 adet hisse geri alımıyla toplam 38.800.011 TL’lik işlem yaptı. ENERY ve KUYAS ise listenin zirvesinde yer alan diğer iki şirket.
En Çok Hisse Geri Alımı Yapan Şirketler ve Detaylar
Hisse | Geri Alım Adet | Tutar (TL) | Ortalama Maliyet (TL) |
---|---|---|---|
GSDHO | 9.592.251 | 38.800.011 | 4,04 |
ENERY | 9.750.000 | 34.752.250 | 3,56 |
KUYAS | 632.736 | 23.765.564 | 37,56 |
DOHOL | 1.155.000 | 19.012.451 | 16,46 |
ADGYO | 555.000 | 17.298.970 | 31,17 |
AHGAZ | 728.750 | 16.006.291 | 21,96 |
GSDDE | 1.669.328 | 13.751.924 | 8,24 |
CVKMD | 1.100.000 | 12.940.342 | 11,76 |
OZGYO | 2.492.582 | 12.673.778 | 5,08 |
BALSU | 770.647 | 12.158.498 | 15,78 |
İlgili Haberler