Aralık Ayında En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler

Yayınlama: 01.01.2026 15:02:00 Güncelleme: 01.01.2026 15:13:03

Borsa İstanbul'da Aralık ayında en çok yükselen hisselerde ilk sırada ATEKS yer alırken en çok değer kaybeden hisse SMRVA oldu.

Aralık Ayında En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler

Borsa İstanbul’da Aralık ayı pozitif bir seyirle tamamlandı. BIST 100 endeksi, ayı %3,33 değer kazanarak 11.261,52 puandan kapattı.

Aralık ayında yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu. ATEKS en çok değer kazanan hisse olarak öne çıkarken onu KLRHO, ALKLC ve MANAS izledi.

En çok değer kaybeden hisse ise SMRVA oldu. Onu EMKEL, ESEN ve TERA takip etti.

Aralık ayında en çok düşen hisseler

Hisse Kasım Kapanış (TL) Aralık Kapanış (TL) Aylık Değişim (%)
SMRVA 497,25 115,10 -77,28
EMKEL 56,45 34,50 -42,26
ESEN 6,59 4,44 -38,59
TERA 259,50 172,00 -37,68
KONTR 17,25 11,52 -30,87
DSTKF 876,00 555,00 -29,92
TMPOL 345,00 291,25 -29,14
TEKTU 11,60 9,20 -27,56
BORLS 5,37 3,96 -26,94
MACKO 41,80 30,90 -26,88

Aralık ayında en çok yükselen hisseler

Hisse Kasım Kapanış (TL) Aralık Kapanış (TL) Aylık Değişim (%)
ATEKS 79,00 172,80 +119,85
KLRHO 158,00 306,25 +88,93
ALKLC 97,45 212,60 +88,32
MANAS 9,10 15,95 +78,01
COSMO 159,70 287,75 +75,46
VKFYO 21,86 38,00 +71,95
ARMGD 40,10 70,35 +66,23
EKIZ 86,00 146,90 +65,06
AKSUE 16,38 26,00 +61,99
SUNTK 35,20 60,90 +58,43
Etiketler :