Aselsan Hisselerinde Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesi Görüldü
Yayınlama: 09.04.2026 14:02:00
Güncelleme: 09.04.2026 14:05:05
ASELS, gün içinde yüzde 5'e yakın yükselişle 379 TL'ye ulaştı ve tarihi zirvesini gördü. Hissede yıllık artış yüzde 200'ün üzerinde.
Borsa İstanbul’da ABD ve İran arasındaki ateşkesin ardından yükseliş devam ediyor. BIST 100 endeksi, 9 Mart’ta 12 bin 531 puana kadar gerilemişti. Bugün saat itibarıyla 13 bin 600 puan civarında işlem görüyor.
Endekse paralel olarak Aselsan Elektronik (ASELS) sert yükselişini sürdürdü. Hisse bugün yüzde 4,6 artışla 379 TL’ye kadar çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Daha sonra ise bir miktar geri çekildi.
Hissede haftalık artış yüzde 18’i geçerken yıllık artış yüzde 210'un üzerinde.
ASELS için güncel hedef fiyatlar
| Aracı Kurum | Tarih | Hedef Fiyat (TL) | Potansiyel Getiri (%) |
|---|---|---|---|
| Ak Yatırım | 17 Mart 2026 | 387,00 | +3,61 |
| Wood Company | 2 Mart 2026 | 386,81 | +3,56 |
| HSBC Yatırım | 27 Şubat 2026 | 350,00 | -6,29 |
| Ziraat Yatırım | 26 Şubat 2026 | 385,00 | +3,08 |
| Ata Yatırım | 25 Şubat 2026 | 389,15 | +4,19 |
| İntegral Yatırım | 25 Şubat 2026 | 402,00 | +7,63 |
| Ahlatcı Yatırım | 25 Şubat 2026 | 391,00 | +4,69 |
| Yapı Kredi Yatırım | 25 Şubat 2026 | 350,00 | -6,29 |
| Halk Yatırım | 25 Şubat 2026 | 414,50 | +10,98 |
| İş Yatırım | 25 Şubat 2026 | 402,00 | +7,63 |
| Şeker Yatırım | 25 Şubat 2026 | 395,00 | +5,76 |
| Deniz Yatırım | 25 Şubat 2026 | 304,70 | -18,42 |
| Vakıf Yatırım | 25 Şubat 2026 | 395,00 | +5,76 |
| Garanti BBVA | 25 Şubat 2026 | 392,00 | +4,95 |
| Tacirler Yatırım | 25 Şubat 2026 | 420,00 | +12,45 |
| KuveytTürk Yatırım | 25 Şubat 2026 | 395,50 | +5,89 |
Son fiyat: 373,50 TL (Tablodaki hesaplamalar bu fiyata göre yapılmıştır)
Etiketler :
İlgili Haberler