Bank of America'dan 910 Milyon TL'lik Alım: İşte En Çok Aldığı Hisseler
Yayınlama: 14.04.2025 23:14:00
Güncelleme: 01.08.2025 11:45:03
Bank of America, 14 Nisan’da 910 milyon TL net alış yaptı. Alımlarda THYAO, AKBNK ve TKFEN hisseleri öne çıktı.

Borsada 14 Nisan Pazartesi günü BİST 100 endeksi %0,45 yükselişle 9.423,62 puandan kapattı. Bank of America (BofA), 910 milyon TL net alışla günün en çok alım yapan ikinci kurumu oldu.
Bank of America’nın En Çok Alım Yaptığı Hisseler (14 Nisan 2025)
Hisse | Son Fiyat (TL) | Net Alış/Satış (TL) |
---|---|---|
THYAO | 313,25 | 1.142.325.025 |
AKBNK | 50,10 | 721.983.972 |
TKFEN | 140,30 | 212.655.536 |
SAHOL | 77,40 | 84.551.374 |
KTLEV | 72,70 | 84.193.683 |
PETKM | 16,85 | 65.500.768 |
ULKER | 112,00 | 60.812.504 |
GLRMK | 157,50 | 58.223.561 |
BIMAS | 466,00 | 49.970.857 |
KOZAL | 29,72 | 48.716.305 |
Bank of America’nın En Çok Satış Yaptığı Hisseler (14 Nisan 2025)
Hisse | Son Fiyat (TL) | Net Alış/Satış (TL) |
---|---|---|
KCHOL | 146,90 | -322.997.301 |
EKGYO | 12,67 | -153.573.205 |
TCELL | 89,90 | -131.670.182 |
ASELS | 119,30 | -121.035.242 |
ISCTR | 11,37 | -116.527.220 |
TUPRS | 128,10 | -98.166.721 |
BTCIM | 4,74 | -82.480.158 |
GARAN | 106,80 | -75.564.232 |
ENJSA | 62,00 | -73.078.491 |
HALKB | 19,82 | -69.654.287 |
BSOKE | 16,20 | -62.590.453 |
Etiketler :
İlgili Haberler