Bank of America’nın (BofA) Bugün En Çok Aldığı ve Sattığı Hisseler Belli Oldu
Yayınlama: 03.04.2025 19:25:00
Güncelleme: 01.08.2025 10:23:15
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.41 düşüşle günü kapattı. Bank of America (BofA) üzerinden yapılan işlemlerde satış ağırlıklı bir gün yaşanırken, en çok alınan hisseler arasında ASELS, TUPRS ve FROTO öne çıktı. En çok satılan hisseler ise AKBNK, AEFES ve YKBNK oldu. İşte detaylı analiz ve hisse verileri…

Borsa İstanbul’da 3 Nisan 2025 Perşembe günü BİST 100 endeksi, güne pozitif bir başlangıç yapmasına rağmen öğleden sonra gelen satış baskısıyla %0.41 düşüşle 9,484.26 puandan kapattı. Bank of America (BofA) müşterileri, bu seansta toplamda 104 milyon TL net satış gerçekleştirdi. Piyasadaki hareketlilik, yatırımcıların dikkatini BofA’nın işlem yaptığı hisselere çekti.
Bank of America’nın (BofA) İşlem Verileri
Bank of America, 3 Nisan 2025 tarihinde BİST 100 endeksinde hem alım hem de satım işlemlerinde aktif rol oynadı. Günün sonunda net 104 milyon TL satış yapan BofA’nın en çok aldığı hisseler arasında Aselsan (ASELS) 422 milyon TL’lik net alışla lider oldu. Öte yandan, en çok satılan hisseler arasında Akbank (AKBNK) 256 milyon TL’lik net satışla ilk sırada yer aldı.
3 Nisan 2025 - BofA’nın En Çok Aldığı Hisseler Tablosu
Hisse | Şirket Adı | Net Alış (TL) |
---|---|---|
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 422,035,521 |
TUPRS | Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 126,181,822 |
FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 119,602,997 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | 105,628,652 |
KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 90,439,728 |
EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 77,876,434 |
GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | 74,465,383 |
DOAS | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 72,027,436 |
TTKOM | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | 64,137,256 |
ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 57,083,244 |
3 Nisan 2025 - BofA’nın En Çok Sattığı Hisseler Tablosu
Hisse | Şirket Adı | Net Satış (TL) |
---|---|---|
AKBNK | Akbank T.A.Ş. | -256,269,304 |
AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | -103,792,662 |
YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | -95,938,119 |
FENER | Fenerbahçe Futbol A.Ş. | -83,158,645 |
GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | -80,773,159 |
TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | -71,441,827 |
GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | -70,886,889 |
KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (D) | -67,640,926 |
EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | -63,258,959 |
MGROS | Migros Ticaret A.Ş. | -62,424,875 |
Etiketler :
İlgili Haberler