BIST 100'de Bu Hafta En Çok Hangi Hisseler Arttı?

Yayınlama: 21.06.2025 09:02:00 Güncelleme: 21.06.2025 20:06:49

Borsa İstanbul'da BIST 100'de 16-20 Haziran haftasında değeri en çok artan hisse ENERY olurken onu sırasıyla PASEU ve SKBNK takip etti.

BIST 100'de Bu Hafta En Çok Hangi Hisseler Arttı?

BIST 100 endeksi, en düşük 9.092,69 puanı ve en yüksek 9.434,14 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,17 altında 9.203,37 puandan tamamladı.

BIST 100'de 16-20 Haziran haftasında en çok değer artışı kaydeden hisse ENERY olurken onu sırasıyla PASEU, SKBNK ve TUPRS izledi.

Bu hafta değeri en çok artan hisseler

Önceki Kapanış | Kapanış | Değer Kazancı (%)

  • ENERY: 6,09 TL | 7,00 TL | %14,94

  • PASEU: 79,00 TL | 89,00 TL | %12,66

  • SKBNK: 4,58 TL | 5,12 TL | %11,79

  • TUPRS: 131,30 TL | 144,60 TL | %10,13

  • EREGL: 24,80 TL | 26,36 TL | %6,29

  • SELEC: 79,20 TL | 84,00 TL | %6,06

  • BTCIM: 5,07 TL | 5,34 TL | %5,33

  • ALTNY: 84,55 TL | 89,05 TL | %5,32

 


 
Hisse Önceki Kapanış (TL) Kapanış (TL) Değer Kazancı (%)
EREGL 24.8 26.36 6.29
SELEC 79.2 84.0 6.06
BTCIM 5.07 5.34 5.33
ALTNY 84.55 89.05 5.32
KRDMD 21.8 22.86 4.86
ISMEN 33.38 34.9 4.55
 
 
 
 

 

Hisse Önceki Kapanış (TL) Kapanış (TL) Değer Kazancı (%)
EREGL 24.8 26.36 6.29
SELEC 79.2 84.0 6.06
BTCIM 5.07 5.34 5.33
ALTNY 84.55 89.05 5.32
KRDMD 21.8 22.86 4.86
ISMEN 33.38 34.9 4.55
 
 
 
 

 

Etiketler :