BİST 100’de Bugün En Çok Artan ve Düşen Hisseler!
Yayınlama: 03.04.2025 18:25:00
Güncelleme: 01.08.2025 23:00:02
Borsa İstanbul'da 22 Mart 2025’te BİST 100 endeksi günü %0.41 düşüşle kapattı. Günün en çok artan hisseleri IEYHO, CLEBI ve GRTHO olurken, en çok kaybettiren hisseler arasında TKFEN, KRDMD ve ALTNY. İşte güncel hisse fiyatları, değişim oranları ve detaylı analiz…

Borsa İstanbul’da 22 Mart 2025 tarihinde BİST 100 endeksi, seansı %0.41’lik bir düşüşle 9,484.26 puandan tamamladı. Gün içerisinde en düşük 9,484.26 puanı, en yüksek ise 9,627.70 puanı gören endeks, bir önceki kapanışa göre 39.05 puan geriledi. Endeksin dolar bazındaki değeri ise 250.03$ seviyesinde gerçekleşti.
En Çok Artan ve Düşen Hisseler
BİST 100 endeksinde en çok değer kazanan hisseler arasında IEYHO %9.99’luk artışla lider oldu. Onu %6.60’lık yükselişle CLEBI ve %6.43’lük artışla GRTHO takip etti.
Günün en çok kaybettiren hisseleri arasında ise TKFEN %7.11’lik düşüşle ilk sırada yer aldı. KRDMD %3.67, ALTNY ise %3.53’lük kayıplarla TKFEN’i takip etti.
22 Mart 2025 - BİST 100 En Çok Artan Hisseler Tablosu
Hisse | Önceki Kapanış (TL) | Kapanış (TL) | Değişim Yüzdesi (%) |
---|---|---|---|
IEYHO | 8.91 | 9.80 | 9.99 |
CLEBI | 2,915.00 | 3,107.50 | 6.60 |
GRTHO | 350.00 | 372.50 | 6.43 |
FROTO | 1,023.90 | 1,076.00 | 5.09 |
ISMEN | 38.14 | 40.08 | 5.09 |
ENERY | 3.30 | 3.45 | 4.55 |
DOAS | 222.70 | 231.00 | 3.73 |
RALYH | 92.75 | 96.00 | 3.50 |
ENKAI | 60.70 | 62.70 | 3.29 |
GUBRF | 260.50 | 268.75 | 3.17 |
22 Mart 2025 - BİST 100 En Çok Kaybettiren Hisseler Tablosu
Hisse | Önceki Kapanış (TL) | Kapanış (TL) | Değişim Yüzdesi (%) |
---|---|---|---|
TKFEN | 135.00 | 125.40 | -7.11 |
KRDMD | 29.40 | 28.32 | -3.67 |
ALTNY | 89.30 | 86.15 | -3.53 |
HALKB | 20.96 | 20.26 | -3.34 |
MIATK | 45.78 | 44.26 | -3.32 |
KONTR | 30.64 | 29.72 | -3.00 |
REEDR | 12.67 | 12.30 | -2.92 |
CIMSA | 47.32 | 46.04 | -2.70 |
SASA | 3.72 | 3.62 | -2.69 |
GARAN | 117.10 | 114.00 | -2.65 |
İlgili Haberler