BİST 100'de Bugün En Çok Artan ve Düşen Hisseler: Detaylı Görünüm
Yayınlama: 27.03.2025 22:51:00
Güncelleme: 09.08.2025 22:00:02
BİST 100 endeksi %0.38’lik bir düşüşle 9,612.84 puandan kapanış yaptı. En çok yükselenler CANTE, SASA ve MAGEN olurken en çok düşenler ALTNY, ARCLK ve KONTR. İşte detaylar...

Borsa İstanbul’da 27 Mart 2025 Perşembe günü, BİST 100 endeksi %0.38’lik bir düşüşle 9,612.84 puandan kapanış yaptı. Gün içerisinde volatil bir seyir izleyen endeks, en düşük 9,593.66 puanı görürken, en yüksek 9,830.83 puana kadar yükseldi. Dünkü kapanışa göre 36.69 puan gerileyen endeksin dolar bazındaki değeri ise 252.96$ seviyesinde gerçekleşti.
İşte hisselerin detaylı analizi:
BIST 100 En Çok Artan Hisseler (27 Mart 2025)
Hisse Kodu | Kapanış | Günlük Artış Oranı (%) |
---|---|---|
CANTE | 1.58 | 9.72 |
SASA | 3.70 | 7.25 |
MAGEN | 27.80 | 6.92 |
TKFEN | 149.50 | 4.11 |
VAKBN | 24.98 | 3.39 |
ALFAS | 50.60 | 3.31 |
GARAN | 123.10 | 3.27 |
KOZAL | 27.06 | 2.89 |
REEDR | 13.35 | 2.14 |
ULKER | 119.10 | 2.06 |
BIST 100 En Çok Düşen Hisseler (27 Mart 2025)
Hisse Kodu | Kapanış | Günlük Artış Oranı (%) |
---|---|---|
ALTNY | 88.50 | -4.32 |
ARCLK | 136.00 | -3.68 |
KONTR | 27.70 | -3.08 |
SDTTR | 193.10 | -2.82 |
SAHOL | 82.15 | -2.78 |
YEOTK | 52.05 | -2.71 |
KCHOL | 161.30 | -2.54 |
ANHYT | 91.85 | -2.49 |
AGHOL | 297.75 | -2.38 |
OYAKC | 30.74 | -2.16 |
İlgili Haberler