BIST 100'de Haftanın Kaybedenleri
Yayınlama: 10.05.2025 09:39:00
Güncelleme: 30.06.2025 22:55:28
BIST 100'de bu hafta en çok değer kaybeden hisse TKFEN oldu. Onu sırasıyla GRTHO ve SASA izledi...

Borsa İstabul'da BIST 100 endeksi, en düşük 9.032,54 puanı ve en yüksek 9.421,36 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,43 üstünde 9.390,51 puandan tamamladı.
4-9 Mayıs haftasında BIST 100'ün en çok değer kaybeden hisseleri de belli oldu. Bu hafta en çok değer kaybeden hisse TKFEN olurken onu sırasıyla GRTHO ve SASA izledi.
Haftalık performans tablosu
Hisse | Son Kapanış (TL) | Kapanış (TL) | % Değer Kaybı |
---|---|---|---|
TKFEN | 138,90 | 125,50 | 9,65 |
GRTHO | 295,00 | 269,25 | 8,73 |
SASA | 4,13 | 3,77 | 8,72 |
DOHOL | 15,42 | 14,55 | 5,64 |
CLEBI | 2.607,50 | 2.466,00 | 5,43 |
KONYA | 6.002,50 | 5.677,50 | 5,41 |
AEFES | 159,10 | 152,10 | 4,40 |
AKSA | 9,87 | 9,50 | 3,75 |
KONTR | 27,24 | 26,26 | 3,60 |
ALARK | 90,40 | 87,30 | 3,43 |
Etiketler :
İlgili Haberler