BIST 100'de Haftanın Kaybedenleri
Yayınlama: 09.08.2025 08:49:00
Güncelleme: 11.08.2025 01:00:02
Borsa İstanbul'da bu hafta yatırımcısına en çok kaybettiren hisseler GRTHO ve BTCIM oldu.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.800,60 puanı ve en yüksek 11.044,41 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,10 üstünde 10.972,63 puandan tamamladı.
BIST 100'de 4-8 Ağustos 2025 haftasında en çok değer kaybeden hisseler belli oldu. GRTHO, BTCIM ve ANSGR bu hafta en fazla değer kaybeden hisseler olarak dikkat çekti.
Bu hafta en çok değer kaybeden hisseler
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | % Değişim |
---|---|---|---|
GRTHO | 457,75 | 415,75 | -9,18 |
BTCIM | 4,50 | 4,15 | -7,78 |
ANSGR | 99,35 | 93,15 | -6,24 |
MPARK | 381,00 | 361,25 | -5,18 |
TKFEN | 105,90 | 101,10 | -4,53 |
KOZAA | 73,05 | 69,90 | -4,31 |
FENER | 13,43 | 12,87 | -4,17 |
CIMSA | 50,95 | 49,22 | -3,40 |
IPEKE | 53,80 | 52,00 | -3,35 |
PASEU | 90,00 | 87,05 | -3,28 |
Etiketler :
İlgili Haberler