BIST 100'de Haftanın Kaybedenleri
Yayınlama: 06.12.2025 09:33:00
Güncelleme: 06.12.2025 09:42:43
BIST 100’de haftanın en çok düşen hisseleri açıklandı. DSTKF sert kayıpla öne çıkarken onu KONTR ve GLRMK izledi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, en düşük 10.870,07 puanı ve en yüksek 11.201,69 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1 üzerinde, 11.007,37 puandan tamamladı.
BIST 100'de haftanın en çok değer kaybeden hisseleri belli oldu. Özellikle DSTKF, yüzde 33,79’luk sert düşüşüyle listenin zirvesine yerleşti. Onu KONTR, GLRMK ve FENER takip etti.
Haftanın en çok kaybettiren hisseleri
| Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | % Değişim |
|---|---|---|---|
| DSTKF | 876.00 | 580.00 | -33.79% |
| KONTR | 33.40 | 31.04 | -7.07% |
| GLRMK | 170.60 | 161.80 | -5.16% |
| FENER | 10.73 | 10.18 | -5.13% |
| ECILC | 92.50 | 88.50 | -4.32% |
| BIMAS | 537.00 | 514.50 | -4.19% |
| MAVI | 37.72 | 36.72 | -2.65% |
| PGSUS | 201.00 | 195.80 | -2.59% |
| MGROS | 521.00 | 508.50 | -2.40% |
| ZOREN | 3.24 | 3.17 | -2.16% |
Etiketler :