BIST 100'de Haftanın Kazananları
Yayınlama: 10.01.2026 09:19:00
Güncelleme: 10.01.2026 09:30:16
BIST 100'de haftanın en çok kazandıran hisseleri KLRHO, KTLEV ve PASEU oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 11.510,19 puanı ve en yüksek 12.200,95 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 6,11 üzerinde 12.200,95 puandan haftayı tamamladı.
BIST 100 endeksinin rekorlar kırdığı haftada yatırımcısına en çok kazandıran hisseler belli oldu.
KLRHO ve KTLEV yüzde 30'un üzerinde kazançla dikkat çekerken onu PASEU, ASELS ve DSTKF izledi.BI
BIST 100’de haftanın en çok kazandıran hisseleri
| Hisse | Önceki kapanış (TL) | Kapanış (TL) | % Değer değişimi |
|---|---|---|---|
| KLRHO | 328,00 | 442,00 | 34,76 |
| KTLEV | 21,22 | 28,40 | 33,84 |
| PASEU | 130,00 | 161,20 | 24,00 |
| ASELS | 230,20 | 280,00 | 21,63 |
| DSTKF | 560,00 | 667,50 | 19,20 |
| MGROS | 530,50 | 592,00 | 11,59 |
| BIMAS | 543,00 | 604,50 | 11,33 |
| TRMET | 108,00 | 119,10 | 10,28 |
| DOAS | 193,00 | 212,60 | 10,16 |
| ALTNY | 14,91 | 16,40 | 9,99 |
Etiketler :
İlgili Haberler