BofA Bu Hafta En Çok Hangi Hisseleri Alıp Sattı?
Yayınlama: 07.06.2025 21:26:00
Güncelleme: 01.08.2025 10:23:23
BIST 100 endeksi, 2-5 Haziran 2025 haftasını %5,18 yükselişle 9.486,56 puandan kapattı. Bank of America, Garanti Bankası, Akbank ve BIM hisselerinde alım, Koç Holding ve Ral Yatırım’da satışta öne çıktı.

BIST 100 endeksi, Haziran ayının ilk işlem haftasında %5,18 değer kazanarak 9.486,56 puandan kapanış yaptı. Endeksin yükseldiği bu dönemde, Bank of America müşterileri toplam 7,57 milyar TL net alış gerçekleştirerek piyasada aktif rol oynadı. Banka, bazı hisselerde yoğun alım yaparken, bazılarında satış ağırlıklı işlemler yaptı.
Bank of America müşterilerinin haftalık işlemlerinde, Türkiye Garanti Bankası (GARAN) 1,12 milyar TL net alışla en çok alım yapılan hisse olurken, Koç Holding (KCHOL) 618,4 milyon TL net satışla en çok satılan hisse olarak öne çıktı. Bankacılık ve tüketim sektörleri alımlarda, holding ve finans dışı sektörler satışlarda dikkat çekti.
BofA'nın en çok aldığı hisseler
Sıra | Şirket Ünvanı (Hisse Kodu) | Net Alış (TL) |
---|---|---|
1 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 1.119.138.500 |
2 | Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 1.106.543.020 |
3 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 701.699.305 |
4 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 634.825.438 |
5 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 567.059.014 |
6 | Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 512.306.220 |
7 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 437.300.847 |
8 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 368.702.619 |
9 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 277.979.802 |
10 | Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR) | 242.951.992 |
BofA'nın en çok sattığı hisseler
Sıra | Şirket Ünvanı (Hisse Kodu) | Net Satış (TL) |
---|---|---|
1 | Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | -618.367.143 |
2 | Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) | -345.906.494 |
3 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | -136.887.897 |
4 | Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) | -132.879.233 |
5 | Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | -132.879.233 |
6 | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU) | -91.888.157 |
7 | Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS) | -74.748.048 |
8 | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | -54.050.550 |
9 | Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) | -50.875.935 |
10 | Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | -49.122.390 |
Etiketler :
İlgili Haberler