BofA Bu Hafta En Çok Hangi Hisseleri Alıp Sattı?
Yayınlama: 13.09.2025 21:23:00
Güncelleme: 13.09.2025 21:35:21
Bank of America (BofA) 8-12 Eylül 2025 haftasında en fazla ISCTR ve YKBNK hissesi alırken, en fazla sattığı hisseler ise BIMAS ve TCELL oldu.

Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta satış baskısı etkili oldu. BİST100 %3,33 gerilerken, Bank of America (BofA) üzerinden yapılan işlemlerde dikkat çeken alım ve satışlar öne çıktı.
ISCTR, YKBNK, EREGL, BofA'nın en çok alım yaptığı hisseler olarak öne çıkarken, BIMAS, TCELL, AKBNK ise en çok satılan hisseler oldu.
BofA’nın en çok aldığı hisseler
Hisse Kodu | Net Alış (TL) |
---|---|
ISCTR | 872.834.590 |
YKBNK | 837.667.739 |
EREGL | 648.318.496 |
TUPRS | 595.857.068 |
KCHOL | 423.012.038 |
ENKAI | 304.848.002 |
GLRMK | 233.567.821 |
ASTOR | 195.941.982 |
SAHOL | 190.623.424 |
KRDMD | 161.954.296 |
BofA’nın en çok sattığı hisseler
Hisse Kodu | Net Satış (TL) |
---|---|
BIMAS | -1.395.760.077 |
TCELL | -867.396.275 |
AKBNK | -767.137.031 |
ASELS | -529.752.142 |
ENERY | -489.532.425 |
CCOLA | -488.388.215 |
FROTO | -394.553.352 |
TERA | -342.260.447 |
DSTKF | -329.695.677 |
DAPGM | -272.584.089 |
Etiketler :
İlgili Haberler