BofA Bu Hafta En Çok Hangi Hisseleri Alıp Sattı?
Yayınlama: 27.09.2025 23:59:00
Güncelleme: 28.09.2025 00:20:33
Bank of America (BofA) 22-26 Eylül 2025 haftasında yüklü miktarda satış yaptı. En çok AKBNK satan BofA, en fazla THYAO aldı.

BIST 100 endeksi, en düşük 11.133,23 puanı ve en yüksek 11.540,66 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,27 altında 11.151,20 puandan tamamladı.
Bank of America (BofA) 22–26 Eylül 2025 haftasında satış ağırlıklı işlemler gerçekleştirdi. AKBNK, ASELS, KCHOL ve YKBNK, BofA'nın yüklü satış yaptığı hisseler oldu.
BofA'nın en çok aldığı hisse ise THYAO olurken onu TCELL ve KOZAL izledi.
BofA’nın en çok aldığı hisseler
Hisse | Net Alış (TL) |
---|---|
THYAO | 2.833.956.886 |
TCELL | 524.653.669 |
KOZAL | 285.328.840 |
KOZAA | 242.570.273 |
DOFRB | 237.990.958 |
PETKM | 201.461.556 |
GRSEL | 123.170.764 |
ASTOR | 98.249.516 |
MAVI | 97.116.035 |
SASA | 88.900.289 |
BofA’nın en çok sattığı hisseler
Hisse | Net Satış (TL) |
---|---|
AKBNK | -3.136.161.295 |
ASELS | -1.378.207.564 |
KCHOL | -1.371.508.662 |
YKBNK | -1.193.327.654 |
VAKBN | -981.427.780 |
SAHOL | -749.122.301 |
ISCTR | -675.780.322 |
EKGYO | -675.780.322 |
BIMAS | -616.235.491 |
ADESE | -492.063.683 |
Etiketler :
İlgili Haberler