BofA Bu Hafta En Çok Hangi Hisseleri Alıp Sattı?
Yayınlama: 04.10.2025 20:00:00
Güncelleme: 04.10.2025 20:18:16
Bank of America’nın 29 Eylül–3 Ekim haftasında PGSUS, THYAO, EKGYO gibi hisselerde yüklü alım yaptığı görülürken; YKBNK, TUPRS ve KCHOL hisselerinde yoğun satış gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul'da 29 Eylül–3 Ekim haftasında satış baskısı devam etti ve BIST100 endeksi %2,62 değer kaybederek 10.858,52 puana geriledi. Endeksin düştüğü haftada, yabancı yatırımcıların işlemleri yakından izlenirken, Bank of America (BofA) üzerinden gerçekleşen alım ve satışlar dikkat çekti.
BofA'nın en çok alım yaptığı hisseler arasında PGSUS, THYAO, EKGYO ve FROTO yer aldı.
YKBNK, TUPRS ve KCHOL gibi hisselerde ise yoğun satış işlemleri gerçekleşti.
BofA’nın en çok aldığı hisseler
| Hisse | Net Alış (TL) |
|---|---|
| PGSUS | 1.222.520.940 |
| THYAO | 849.601.275 |
| EKGYO | 523.672.730 |
| FROTO | 494.536.324 |
| MGROS | 449.042.397 |
| ASELS | 411.936.817 |
| PEKGY | 397.810.501 |
| GARAN | 384.952.287 |
| KOZAL | 262.590.061 |
| TOASO | 258.764.280 |
BofA’nın en çok sattığı hisseler
| Hisse | Net Satış (TL) |
|---|---|
| YKBNK | -1.582.087.529 |
| TUPRS | -1.118.091.436 |
| KCHOL | -504.394.247 |
| DSTKF | -241.899.881 |
| SISE | -233.687.585 |
| GUBRF | -213.519.577 |
| ARCLK | -207.307.257 |
| SAHOL | -184.519.027 |
| EREGL | -177.453.643 |
| CIMSA | -177.066.208 |
Etiketler :
İlgili Haberler