BofA Bu Hafta En Çok Hangi Hisseleri Alıp Sattı?
Yayınlama: 18.10.2025 21:46:00
Güncelleme: 18.10.2025 21:57:01
Bank of America (BofA), 13–17 Ekim 2025 haftasında alım tarafında en çok KCHOL'ü tercih ederken en çok ASELS sattı.
BIST 100 endeksi, en düşük 10.053,74 puanı ve en yüksek 10.683,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,77 altında 10.208,76 puandan tamamladı.
Bank of America'nın geçtiğimiz hafta en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu. BofA, özellikle KCHOL, KOZAL ve TUPRS hisselerinde yüksek hacimli alım yaptı. Öte yandan ASELS, SAHOL ve THYAO gibi önemli hisselerde satış yönlü işlemler öne çıktı.
BofA'nın en çok aldığı hisseler
| Hisse | Net Alış (TL) |
|---|---|
| KCHOL | 871.576.848 |
| KOZAL | 615.970.238 |
| TUPRS | 553.092.640 |
| GARAN | 427.597.470 |
| ISCTR | 343.404.827 |
| CCOLA | 330.111.271 |
| PGSUS | 285.362.637 |
| DSTKF | 269.839.408 |
| MAGEN | 247.947.571 |
| AEFES | 241.303.169 |
BofA'nın en çok sattığı hisseler
| Hisse | Net Satış (TL) |
|---|---|
| ASELS | -603.819.101 |
| SAHOL | -502.994.763 |
| THYAO | -498.852.375 |
| TCELL | -491.708.336 |
| PETKM | -465.350.521 |
| SASA | -409.175.357 |
| TTKOM | -349.708.581 |
| OYAKC | -253.773.261 |
| PATEK | -214.517.400 |
| FROTO | -202.471.322 |
Etiketler :
İlgili Haberler