BofA Bu Hafta En Çok Hangi Hisseleri Alıp Sattı?
Yayınlama: 25.10.2025 21:37:00
Güncelleme: 25.10.2025 21:55:31
Bank of America yatırımcılarının 20–24 Ekim haftasında en çok aldığı hisse ISCTR, en çok sattığı hisse ise PGSUS oldu.
Borsa İstanbul’da geride kalan 20–24 Ekim 2025 haftasında güçlü alımlar öne çıktı. BİST100 endeksi %7,18 yükselerek 10.941,79 puandan kapanış yaptı.
Endeksin değer kazandığı haftada Bank of America (BofA) yatırımcıları 7,28 milyar TL net alış gerçekleştirdi.
BofA yatırımcıları özellikle bankacılık hisselerinde yoğun alım yaptı. En çok alım yapılan hisseler arasında ISCTR, YKBNK ve THYAO başı çekti.
Aracı kurum PGSUS ve AKBNK hisselerinde ise yüklü miktarda satış gerçekleştirdi.
BofA’nın en çok aldığı hisseler
| Hisse | Net Alış (TL) |
|---|---|
| ISCTR | 1.941.524.461 |
| YKBNK | 829.751.175 |
| THYAO | 788.474.373 |
| EKGYO | 764.599.214 |
| BIMAS | 560.030.288 |
| SAHOL | 503.661.619 |
| KCHOL | 479.902.810 |
| DSTKF | 429.798.963 |
| TCELL | 425.601.233 |
| TERA | 337.256.312 |
BofA'nın en çok sattığı hisseler
| Hisse | Net Satış (TL) |
|---|---|
| PGSUS | -1.658.810.421 |
| AKBNK | -1.265.872.089 |
| ASELS | -598.645.697 |
| ADESE | -299.223.776 |
| PEKGY | -294.997.916 |
| VAKBN | -241.315.251 |
| ASTOR | -233.770.975 |
| GRSEL | -225.863.856 |
| IEYHO | -176.186.217 |
| ENKAI | -153.463.512 |
Etiketler :
İlgili Haberler