BofA Bu Hafta En Çok Hangi Hisseleri Alıp Sattı?
Yayınlama: 09.11.2025 09:34:00
Güncelleme: 09.11.2025 09:43:56
Bank of America (BofA) 3–7 Kasım haftasında BofA en çok TUPRS, AKBNK ve TTKOM hisselerini alırken, en çok THYAO ve TCELL sattı.
Borsa İstanbul’da geride kalan 3–7 Kasım 2025 haftasında endekste dalgalı bir seyir izlendi. BİST 100 endeksi, haftayı %0,43 düşüşle 10.924,53 puandan tamamladı.
Endeksteki dalgalanma sırasında Bank of America (BofA) yatırımcıları ağırlıklı olarak satış tarafında yer aldı. Ancak bazı hisselerde dikkat çeken alımlar yapıldı.
BofA en çok TUPRS, AKBNK ve TTKOM hisselerini alırken, en çok THYAO ve TCELL sattı.
BofA’nın en çok aldığı hisseler
| Hisse | Net Alış (TL) |
|---|---|
| TUPRS | 1.554.558.871 |
| AKBNK | 1.202.068.414 |
| TTKOM | 1.073.768.950 |
| MGROS | 584.219.398 |
| TURSG | 455.097.339 |
| GARAN | 396.025.420 |
| PEKGY | 323.668.236 |
| OYAKC | 294.726.812 |
| IEYHO | 254.252.547 |
| BIMAS | 223.539.741 |
BofA’nın en çok sattığı hisseler
| Hisse | Net Satış (TL) |
|---|---|
| THYAO | -2.783.927.984 |
| TCELL | -964.544.568 |
| EREGL | -907.939.549 |
| SAHOL | -795.021.454 |
| KCHOL | -795.021.454 |
| EKGYO | -631.068.098 |
| ASELS | -604.401.181 |
| TOASO | -477.776.588 |
| DSTKF | -405.742.715 |
| PGSUS | -281.538.187 |
Etiketler :