BofA Bugün En Çok Hangi Hisseleri Alıp Sattı? (11 Haziran 2025)
Yayınlama: 11.06.2025 19:06:00
Güncelleme: 31.07.2025 05:06:55
Borsa İstanbul'da Bank of America'nın (BofA) net alımlarında ASELS ve KOZAL öne çıkarken net satışlarda en tepede GARAN ve TUREX yer aldı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,28 yükselişle 9.686 puandan tamamladı. Gün içinde endeks en düşük 9.630 puanı, en yüksek ise 9.733 puanı gördü. Toplam işlem hacmi ise 89 milyar 552 milyon 946 bin 879 lira olarak gerçekleşti.
Bank of America'nın bugün en çok net alım gerçekleştirdiği hisselerde ASELS öne çıkarken onu sırasıyla KOZAL, KCHOL ve EKGYO izledi.
BofA'nın en çok aldığı hisseler
Hisse | Son Fiyat (TL) | Net Alım (TL) |
---|---|---|
ASELS | 141,30 | 404.758.029 |
KOZAL | 25,58 | 286.834.838 |
KCHOL | 152,00 | 151.143.762 |
EKGYO | 16,11 | 116.707.767 |
TOASO | 190,80 | 95.236.849 |
DSTKF | 291,00 | 94.529.620 |
TCELL | 97,10 | 76.206.114 |
BTCIM | 5,50 | 73.648.171 |
DOAS | 179,80 | 68.009.628 |
IPEKE | 67,70 | 66.384.564 |
BofA'nın en çok sattığı hisseler
Hisse | Son Fiyat (TL) | Net Satış (TL) |
---|---|---|
GARAN | 121,10 | -214.571.506 |
TUREX | 16,55 | -211.998.512 |
ISCTR | 11,89 | -199.082.558 |
YKBNK | 28,38 | -198.567.157 |
EREGL | 24,16 | -156.720.686 |
DOBUR | 335,50 | -107.420.962 |
PGSUS | 264,25 | -107.059.355 |
AKBNK | 60,00 | -106.642.000 |
THYAO | 290,50 | -97.473.862 |
BINBN | 255,25 | -95.193.241 |
Etiketler :
İlgili Haberler