BofA Bugün En Çok Hangi Hisseleri Alıp Sattı? (13 Haziran 2025)
Yayınlama: 13.06.2025 18:12:00
Güncelleme: 16.07.2025 06:19:43
Borsa İstanbul'un sert kayıp yaşadığı günde en çok net alım yapan aracı kurum Bank of America (BofA) oldu. BofA en çok KCHOL hissesi alırken onu YKBNK izledi. BofA'nın en çok sattığı hisseler ise PGSUS ve ASELS oldu.

Borsa İstanbul bugün İsrail'n İran'a yönelik saldırısıyla sert kayıp yaşadı. BIST 100 endeksi günü %2,19 düşüşle 9311,88 puandan tamamladı.
Bugün en çon net alım işlemi yapan aracı kurum 1,8 milyar TL ile BofA oldu. BofA'nın en çok KCHOL hisssi alırken onu sırasıyla YKBNK ve ISCTR izledi.
BofA'nın en çok sattığı hisselerde ise öne çıkan PGSUS oldu. Onu sırasıyla ASELS, THYAO ve AKBNK takip etti.
BofA'nın en çok aldığı hisseler
Hisse | Son Fiyat (TL) | Net Alım (TL) |
---|---|---|
KCHOL | 145,40 | 373.181.421 |
YKBNK | 27,50 | 366.998.066 |
ISCTR | 11,35 | 210.590.778 |
FROTO | 82,75 | 170.670.463 |
MAVI | 35,60 | 139.574.741 |
EREGL | 24,80 | 136.455.344 |
SAHOL | 80,90 | 127.432.127 |
EKGYO | 15,18 | 126.528.102 |
AEFES | 138,50 | 108.417.963 |
TAVHL | 242,80 | 86.316.826 |
BofA'nın en çok sattığı hisseler
Hisse | Son Fiyat (TL) | Net Satış (TL) |
---|---|---|
PGSUS | 242,50 | -476.122.250 |
ASELS | 141,50 | -461.175.106 |
THYAO | 263,75 | -273.986.610 |
AKBNK | 59,50 | -247.844.587 |
GUBRF | 228,90 | -129.536.609 |
TSKB | 11,12 | -84.278.700 |
TCELL | 92,50 | -49.715.418 |
KUYAS | 56,00 | -39.735.546 |
MGROS | 475,75 | -37.040.626 |
TTKOM | 56,20 | -32.478.670 |
Etiketler :
İlgili Haberler