BofA Bugün En Çok Hangi Hisseleri Alıp Sattı?
Yayınlama: 12.06.2025 18:06:00
Güncelleme: 31.07.2025 22:45:02
Borsa İstanbul'da Bank of America'nın bugün en çok sattığı hisselerde ilk sırada THYAO olurken onu KCHOL izledi. BofA alım tarafında ise en çok ASELS tercih etti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12 Haziran 2025 gününü yüzde 1,71 değer kaybederek 9.520,22 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 165,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 93,4 milyar lira oldu.
Bank of America (BofA) bugün satış ağırlıklı işlem yaptı ve en çok net satış yapan aracı kurumlarda üçüncü sırada yer aldı. BofA'nın en çok sattığı hisselere bakıldığında THYAO öne çıkarken onu sırasıyla KCHOL, KOZAL ve OYAKC izledi.
BofA'nın aldığı hisselerde ise ilk sırada ASELS yer aldı. Onu zırasıyla TCELL, EREGL ve TUPRS takip etti.
BofA'nın en çok sattığı hisseler
Hisse | Son Fiyat (TL) | Net Satış (TL) |
---|---|---|
THYAO | 278,75 | -386.847.873 |
KCHOL | 147,60 | -234.464.463 |
KOZAL | 24,90 | -162.239.179 |
OYAKC | 22,06 | -127.329.763 |
ISCTR | 11,51 | -95.456.632 |
PGSUS | 256,50 | -88.230.642 |
EKGYO | 15,75 | -81.193.545 |
AKBNK | 59,20 | -59.899.669 |
YKBNK | 27,38 | -58.333.661 |
AEFES | 141,70 | -56.668.563 |
BofA'nın en çok aldığı hisseler
Hisse | Son Fiyat (TL) | Net Alım (TL) |
---|---|---|
ASELS | 144,70 | 413.559.295 |
TCELL | 95,70 | 171.169.633 |
EREGL | 24,90 | 132.574.606 |
TUPRS | 131,00 | 103.694.881 |
BIMAS | 505,50 | 94.089.776 |
GUBRF | 254,25 | 85.589.206 |
GARAN | 119,00 | 65.877.271 |
TKFEN | 121,70 | 47.221.421 |
MGROS | 494,00 | 47.046.763 |
HALKB | 21,00 | 37.432.432 |
Etiketler :
İlgili Haberler