BofA'dan 3,77 Milyar TL'lik Alım: En Çok Aldığı ve Sattığı Hisseler Belli Oldu!
Yayınlama: 16.04.2025 19:08:00
Güncelleme: 30.07.2025 16:34:47
Bank of America (BofA) bugün 3,77 milyar TL'lik alım yaparak dikkat çekti. THYAO, ASELS ve AKBNK alımlarda, KCHOL ve PGSUS satışlarda öne çıktı.

BİST 100 endeksi, günü %1,36 düşüşle 9.266,09 puandan tamamladı.
Bank of America (BofA), 16 Nisan 2025 tarihinde Borsa İstanbul’da 3,77 milyar TL net alım yaparak günün en çok alan kurumu oldu.
Türk Hava Yolları (THYAO), Aselsan (ASELS) ve Akbank (AKBNK) hisselerinde yoğun alımlar gerçekleştiren BOFA, satış tarafında ise Koç Holding (KCHOL) ve Pegasus (PGSUS) hisselerinde belirgin bir hareket sergiledi.
BOFA’nın Bugün En Çok Aldığı Hisseler
Hisse Adı | Son Fiyat (TL) | Net Alış (TL) |
---|---|---|
THYAO | 319,75 | 2.103.389.754 |
ASELS | 121,20 | 1.390.542.301 |
AKBNK | 50,55 | 1.134.576.175 |
GARAN | 105,50 | 207.153.473 |
YKBNK | 23,14 | 169.389.160 |
TCELL | 88,55 | 121.330.815 |
CCOLA | 53,45 | 95.392.466 |
TUPRS | 124,90 | 93.836.013 |
ISCTR | 11,15 | 79.687.732 |
BOFA’nın Bugün En Çok Sattığı Hisseler
Hisse Adı | Son Fiyat (TL) | Net Satış (TL) |
---|---|---|
KCHOL | 139,10 | -264.367.098 |
PGSUS | 251,00 | -227.858.519 |
EREGL | 21,54 | -81.795.733 |
TUREX | 34,48 | -55.897.196 |
KOZAL | 28,38 | -50.962.267 |
AEFES | 157,20 | -47.724.222 |
BSOKE | 16,60 | -41.165.368 |
TSKB | 10,70 | -40.701.249 |
EKGYO | 11,78 | -39.131.896 |
Etiketler :
İlgili Haberler