BofA'dan Yüklü Alım: İşte Bugün En Çok Aldığı ve Sattığı Hisseler
                        
                        Yayınlama: 17.04.2025 19:41:00
                        Güncelleme: 13.08.2025 08:00:02
                        
                    
                    Bank of America (BofA), 4 milyar TL net alımla bugün Borsa İstanbul’da zirvede. AKBNK, THYAO alımlarda ayrışırken KCHOL satışlarda dikkat çekici şekilde öne çıktı.
 
                    Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 17 Nisan 2025 tarihinde günü %1,40 değer kazancıyla 9.396,02 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 129,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 128,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bank of America (BofA), 4.015.898.190 TL net alımla günün en çok alan kurumu oldu. Alım tarafında Akbank ve Türk Hava Yolları hacimli ayrışırken, satış tarafında Koç Holding öne çıktı.
BofA’nın En Çok Aldığı Hisseler
| Hisse Adı | Son Fiyat (TL) | Net Alış (TL) | 
|---|---|---|
| AKBNK | 51,30 | 1.852.988.018 | 
| THYAO | 323,50 | 1.488.892.129 | 
| TKFEN | 140,50 | 233.816.841 | 
| ASELS | 128,50 | 186.244.029 | 
| MGROS | 488,25 | 152.352.906 | 
| BIMAS | 458,75 | 116.223.699 | 
| BULGS | 30,32 | 94.963.791 | 
| AEFES | 163,00 | 94.210.657 | 
| ALARK | 98,40 | 92.774.865 | 
| CCOLA | 55,20 | 82.030.905 | 
BofA’nın En Çok Sattığı Hisseler
| Hisse Adı | Son Fiyat (TL) | Net Satış (TL) | 
|---|---|---|
| KCHOL | 143,60 | -862.072.199 | 
| GARAN | 104,70 | -128.073.443 | 
| ISCTR | 11,06 | -92.734.123 | 
| PGSUS | 249,30 | -88.067.726 | 
| EKGYO | 11,40 | -86.696.024 | 
| EREGL | 21,40 | -74.817.712 | 
| ENKAI | 60,75 | -72.614.386 | 
| HALKB | 19,94 | -47.352.564 | 
| TCELL | 91,65 | -46.514.204 | 
| FROTO | 917,50 | -35.331.423 | 
                    Etiketler :
                    
                
                    
                    İlgili Haberler
                    
                        
                                                            
                                                            
                            
                        
                        
                    
                
             
     
     
                 
            
         
                                                