BofA'nın Alımlarında TUPRS, ASELS ve BIMAS Öne Çıktı
Yayınlama: 15.03.2026 09:58:00
Güncelleme: 15.03.2026 10:04:12
Borsa İstanbul’da 9-13 Mart haftasında Bank of America müşterileri 4,64 milyar TL net alım yaptı. En güçlü alımlar Tüpraş, Aselsan ve BİM hisselerinde gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da 9-13 Mart haftasında BIST100 endeksi yüzde 2,35 yükselerek 13.092,93 puandan kapanış yaptı.
Endeksin yükseldiği haftada Bank of America (BofA) üzerinden alım ağırlıklı işlemler dikkat çekti.
BofA müşterileri haftayı 4,64 milyar TL net alışla tamamladı.

BofA’nın en çok aldığı hisseler
Hafta boyunca Bank of America müşterilerinin en yüksek alım yaptığı hisseler şöyle:
| Hisse | Net Alış (TL) |
|---|---|
| Tüpraş (TUPRS) | 2.311.722.134 |
| Aselsan (ASELS) | 1.777.683.643 |
| BİM (BIMAS) | 1.436.076.387 |
| Türk Hava Yolları (THYAO) | 1.073.028.480 |
| İş Bankası (ISCTR) | 457.013.366 |
| Şişecam (SISE) | 439.797.233 |
| Sabancı Holding (SAHOL) | 400.684.495 |
| Astor Enerji (ASTOR) | 278.657.596 |
| Sasa Polyester (SASA) | 246.894.916 |
| Aksa Enerji (AKSEN) | 228.017.789 |

BofA’nın en çok sattığı hisseler
Aynı dönemde Bank of America müşterilerinin en fazla satış yaptığı hisseler ise şu şekilde oldu:
| Hisse | Net Satış (TL) |
|---|---|
| Akbank (AKBNK) | -1.383.462.338 |
| Garanti BBVA (GARAN) | -896.405.281 |
| Katılımevim (KTLEV) | -576.004.337 |
| Anadolu Efes (AEFES) | -541.141.645 |
| Halkbank (HALKB) | -541.141.645 |
| Tera Yatırım (TERA) | -358.116.681 |
| Peker GYO (PEKGY) | -236.851.499 |
| Gübre Fabrikaları (GUBRF) | -218.831.472 |
| TR Anadolu Metal (TRMET) | -208.180.131 |
| Migros (MGROS) | -183.380.772 |
Etiketler :