BofA’nın Bu Hafta En Çok Aldığı ve Sattığı Hisseler Belli Oldu
Yayınlama: 24.05.2026 11:01:00
Güncelleme: 24.05.2026 11:05:38
BIST 100 endeksinin yüzde 3,89 düştüğü haftada Bank of America müşterileri 2,44 milyar TL net alım yaptı. ASTOR, THYAO ve YEOTK en çok alınan hisseler olurken, AKBNK ve FROTO tarafında güçlü satış görüldü.
Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta satış baskısı etkili olurken, Bank of America (BofA) üzerinden gerçekleşen işlemler yatırımcıların radarına girdi.
BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,89 düşüşle 13.808,20 puandan tamamlarken, Bank of America müşterileri haftalık bazda 2,44 milyar TL net alım gerçekleştirdi.
BofA’nın en çok aldığı hisseler
18-22 Mayıs haftasında Bank of America müşterilerinin en fazla alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:
| Hisse | Net Alış (TL) |
|---|---|
| ASTOR – Astor Enerji | 1.084.246.638 |
| THYAO – Türk Hava Yolları | 594.375.651 |
| YEOTK – YEO Teknoloji | 497.833.048 |
| CVKMD – CVK Maden | 396.816.347 |
| MGROS – Migros | 361.480.888 |
| EUPWR – Europower Enerji | 289.266.695 |
| KCHOL – Koç Holding | 277.976.420 |
| TCELL – Turkcell | 261.165.822 |
| PEKGY – Peker GYO | 259.683.367 |
| TURSG – Türkiye Sigorta | 253.362.422 |
BofA’nın en çok sattığı hisseler
Aynı haftada Bank of America’nın en fazla satış yaptığı hisseler de belli oldu.
| Hisse | Net Satış (TL) |
|---|---|
| AKBNK – Akbank | -2.371.441.298 |
| FROTO – Ford Otosan | -597.988.165 |
| KTLEV – Katılımevim | -567.319.161 |
| SISE – Şişecam | -468.936.053 |
| YKBNK – Yapı Kredi | -437.783.409 |
| RGYAS – Rönesans GYO | -230.003.318 |
| TOASO – Tofaş | -177.475.867 |
| RALYH – Ral Yatırım Holding | -173.260.513 |
| ISKPL – Işık Plastik | -147.998.731 |
| ASELS – Aselsan | -147.102.281 |
Etiketler :
İlgili Haberler