BofA'nın Bugün En Çok Aldığı ve Sattığı Hisseler!
Yayınlama: 21.04.2025 18:16:00
Güncelleme: 01.08.2025 05:15:02
BIST 100 endeksi günü yatay bir seyir izleyerek 9.321,64 puandan tamamladı. Bank of America (BofA) bugün en çok YKBANK ve KCHOL alırken, satış tarafında ASELS, THYAO ve KOZAL öne çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 artışla 9.321,64 puandan kapattı. Seans boyunca en düşük 9.268,07 puan görülürken, en yüksek seviye 9.477,78 puan oldu.
Borsa İstanbul'da aracı kurumların işlem hacmi bugün düşük kalırken Bank of America (BofA) 274,8 milyon TL'lik alımla üçüncü sırada yer aldı.
BofA'nın satışlarında ASELS, THYAO ve KOZAL öne çıkarken, alış tarafında ise YKBNK ve KCHOL belirgin ayrıştı.
BofA’nın En Çok Sattığı Hisseler
Hisse | Son Fiyat (TL) | Net Satış (TL) |
---|---|---|
ASELS | 127,90 | -190.587.518 |
THYAO | 315,00 | -144.626.247 |
KOZAL | 27,88 | -141.195.430 |
BSOKE | 18,70 | -113.615.421 |
SASA | 4,06 | -109.291.832 |
GUBRF | 294,75 | -79.123.183 |
ASTOR | 96,80 | -59.986.510 |
SAHOL | 76,85 | -52.081.625 |
OZATD | 138,00 | -43.488.613 |
ISCTR | 10,60 | -40.813.581 |
BofA’nın En Çok Aldığı Hisseler
Hisse | Son Fiyat (TL) | Net Alış (TL) |
---|---|---|
YKBNK | 23,62 | 450.313.170 |
KCHOL | 150,50 | 381.656.143 |
PGSUS | 249,70 | 196.271.508 |
TCELL | 93,50 | 125.714.838 |
EKGYO | 11,54 | 118.386.781 |
USAK | 5,03 | 95.442.700 |
IEYHO | 12,87 | 68.038.623 |
HALKB | 19,79 | 67.923.328 |
KRDMD | 23,74 | 65.075.330 |
AKBNK | 49,78 | 62.550.584 |
Etiketler :
İlgili Haberler