BofA'nın Bugün En Çok Aldığı ve Sattığı Hisseler!
Yayınlama: 22.04.2025 18:51:00
Güncelleme: 31.07.2025 20:00:02
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10'luk değer kaybıyla 9.312,13 puandan kapattı. Bank of America (BofA) bugün en çok alış yaptığı hisselerde THYAO ve AKBNK öne çıkarken satış tarafında KCHOL diğerlerinden belirgin şekilde ayrıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü sınırlı bir düşüşle tamamladı. Önceki kapanışa göre 9,51 puan gerileyen endeks, 9.312,13 seviyesinde günü noktaladı. Toplam işlem hacmi ise 84,1 milyar lira olarak kaydedildi.
Bank of America (BofA) bugün 491 milyon 507 bin 739 TL'lik işlemle alıcı tarafta 3. sırada yer aldı. En çok alış yaptığı hisselerin başında THYAO ve AKBNK gelirken, satış tarafında ise KCHOL belirgin şekilde öne çıktı.
BofA’nın en çok aldığı hisseler
Hisse Adı | Son Fiyat (TL) | Net Alış (TL) |
---|---|---|
THYAO | - | 1.100.935.016 |
AKBNK | - | 737.174.450 |
BIMAS | - | 180.697.238 |
TKFEN | - | 156.975.417 |
ISCTR | - | 140.995.623 |
CCOLA | - | 70.848.122 |
OBAMS | - | 70.434.283 |
TUPRS | - | 59.301.944 |
SASA | - | 58.767.748 |
ASELS | - | 49.961.762 |
BofA’nın en çok sattığı hisseler
Hisse Adı | Son Fiyat (TL) | Net Satış (TL) |
---|---|---|
KCHOL | - | -583.428.250 |
TCELL | - | -167.778.515 |
USAK | - | -127.599.237 |
PGSUS | - | -123.079.688 |
GARAN | - | -109.187.554 |
GLYHO | - | -95.750.330 |
AEFES | - | -86.803.800 |
ENJSA | - | -78.960.084 |
IEYHO | - | -64.500.584 |
DOAS | - | -61.325.761 |
Etiketler :
İlgili Haberler