Borsa Düşerken BofA'nın En Çok Aldığı ve Sattığı Hisseler Belli Oldu
Yayınlama: 02.08.2026 10:45:00
Güncelleme: 02.08.2026 11:34:20
BIST 100 endeksi 27-31 Temmuz haftasını yüzde 3,48 düşüşle tamamlarken, Bank of America (BofA) müşterileri haftayı 4,13 milyar TL net alımla kapattı. İşte BofA'nın en fazla alım ve satış yaptığı hisseler.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 27-31 Temmuz haftasını yüzde 3,48 değer kaybederek 13.458,10 puandan tamamladı. Endekste satış baskısı devam ederken, Bank of America (BofA) müşterileri haftayı 4,13 milyar TL net alımla kapattı. İşlem verilerine göre kurumun en yüksek alımı Türk Hava Yolları'nda, en yüksek satışı ise Aselsan'da gerçekleşti.
BofA'nın en çok aldığı hisseler
| Hisse | Net Alış (TL) |
|---|---|
| Türk Hava Yolları (THYAO) | 3.149.456.593 |
| Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL) | 1.862.715.451 |
| Türk Telekom (TTKOM) | 1.219.924.518 |
| Peker GYO (PEKGY) | 878.108.709 |
| Migros (MGROS) | 687.682.515 |
| İş Bankası (ISCTR) | 686.162.282 |
| Astor Enerji (ASTOR) | 648.721.796 |
| Orzaks İlaç (ORZAX) | 548.437.813 |
| Katılımevim (KTLEV) | 518.564.945 |
| Koç Holding (KCHOL) | 441.689.669 |
BofA'nın en çok sattığı hisseler
| Hisse | Net Satış (TL) |
|---|---|
| Aselsan (ASELS) | -1.283.880.267 |
| Yapı Kredi (YKBNK) | -854.477.016 |
| Akbank (AKBNK) | -598.712.294 |
| Türk Altın İşletmeleri (TRALT) | -505.071.571 |
| TAV Havalimanları (TAVHL) | -498.979.924 |
| Turkcell (TCELL) | -317.753.632 |
| Europower (EUPWR) | -317.533.490 |
| Garanti BBVA (GARAN) | -289.676.687 |
| Odine Solutions (ODINE) | -283.396.849 |
| Petkim (PETKM) | -261.976.649 |
BofA'nın alım tarafında özellikle THYAO, TEHOL ve TTKOM hisseleri öne çıkarken, satış tarafında ASELS, YKBNK ve AKBNK ilk üç sırada yer aldı. Endeksin haftayı sert düşüşle tamamlamasına rağmen kurumun 4,13 milyar TL net alıcı konumunda olması dikkat çekti.
Etiketler :