Borsa İstanbul Haftanın Son Gününü Düşüşle Kapattı: İşte Öne Çıkan Hisseler
Yayınlama: 18.04.2025 18:36:00
Güncelleme: 30.07.2025 09:47:08
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü %0,84 düşüşle 9.317,24 puandan kapattı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 18 Nisan 2025 tarihinde günü %0,84 değer kaybıyla 9.317,24 puandan kapattı. Endeks, önceki kapanışa göre 78,77 puan azalırken, toplam işlem hacmi 79,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %2,92, holding endeksi %1,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında iletişim %1,19 ile en çok kazandırırken, bankacılık en fazla kaybettiren oldu.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puan destek, 9.450 ve 9.550 puan direnç seviyeleri olarak görülüyor.
Günün En Çok Artan Hisseleri
Hisse | Kapanış (TL) | % Değişim |
---|---|---|
BSOKE | 18,41 | +9,98 |
PASEU | 57,50 | +6,98 |
TOASO | 176,50 | +6,13 |
GUBRF | 298,75 | +5,75 |
AHGAZ | 22,90 | +3,81 |
ENERY | 4,57 | +3,63 |
KOZAA | 88,70 | +3,38 |
ANHYT | 88,20 | +3,16 |
TABGD | 165,20 | +2,35 |
CCOLA | 56,25 | +1,90 |
Günün En Çok Düşen Hisseleri
Hisse | Kapanış (TL) | % Değişim |
---|---|---|
ISMEN | 37,10 | -3,84 |
IEYHO | 11,90 | -3,80 |
OTKAR | 392,75 | -3,80 |
ISCTR | 10,66 | -3,62 |
DOAS | 224,30 | -3,61 |
RALYH | 104,80 | -3,59 |
YKBNK | 22,16 | -3,57 |
AKBNK | 49,54 | -3,43 |
CANTE | 1,72 | -3,37 |
MIATK | 39,68 | -3,31 |
İlgili Haberler