Borsa İstanbul’da Günün Para Giriş ve Çıkışı En Yüksek Olan Hisseleri Belli Oldu
Yayınlama: 28.04.2025 20:16:00
Güncelleme: 01.08.2025 16:00:05
Borsa İstanbul’da 28 Nisan 2025 işlem gününde en fazla para girişi ve para çıkışı yaşanan hisseler açıklandı. Koç Holding ve Akbank aktif farkı en yüksek hisseler olurken, para çıkışı tarafında banka hisseleri ön plana çıktı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kaybederek 9.306,96 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 89,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Gün boyunca satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bankacılık endeksindeki düşüş genel tabloyu baskıladı. Akbank ve Yapı Kredi Bankası para çıkışında önde gelen hisselerde noldu.
28 Nisan 2025 - Para Girişi Olan Hisseler
Hisse Senedi | Aktif Fark (TL) |
---|---|
Koç Holding (KCHOL) | 64.760.720 |
Enka (ENKAI) | 62.367.300 |
Destek Finans Faktoring (DSTKF) | 42.687.340 |
Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) | 41.140.120 |
Gülermak (GLRMK) | 30.420.580 |
Emlak Konut GYO (EKGYO) | 25.510.180 |
Garanti Bankası (GARAN) | 18.626.610 |
Papilon Savunma (PAPIL) | 16.723.970 |
28 Nisan 2025 - Para Çıkışı Olan Hisseler
Hisse Senedi | Aktif Fark (TL) |
---|---|
Akbank (AKBNK) | -389.179.000 |
Sabancı Holding (SAHOL) | -233.602.900 |
Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) | -124.933.600 |
Türk Hava Yolları (THYAO) | -78.433.340 |
Pegasus (PGSUS) | -59.718.800 |
İş Bankası C (ISCTR) | -57.934.120 |
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri (YAPRK) | -32.264.220 |
Doğuş Otomotiv (DOAS) | -27.585.560 |
İlgili Haberler