Borsa İstanbul’da Öne Çıkan Şirket Haberleri (9 Mart)
Borsa İstanbul’da işlem gören çok sayıda şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yeni açıklamalarından derlediğimiz günün öne çıkan gelişmeleri.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 6 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdikleri açıklamalarda prim üretimi, yatırım teşvikleri, borçlanma işlemleri ve sermaye artırımı planları öne çıktı. Çok sayıda şirketin finansman, yatırım ve operasyonel gelişmelerine ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.
Prim üretimi ve operasyonel gelişmeler
Sigorta ve perakende sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler prim üretimi ve satış verilerine ilişkin açıklamalar yaptı.
| Şirket | Açıklama |
|---|---|
| ANSGR | Ocak–Şubat döneminde prim üretimi %29,4 artışla 20,4 milyar TL oldu |
| AGESA | Ocak–Şubat döneminde prim üretimi %40 artışla 95,5 milyar TL seviyesine çıktı |
| EBEBK | Şubat ayında satılan ürün adedi %20 artarken 2026 yılı toplamında artış %24 oldu |
| BARMA | Konya Ereğli Kağıt Fabrikası kapasite kullanım oranı %60’a ulaştı ve 98,5 milyon TL sipariş alındı |
Yatırım ve finansman kararları
Bazı şirketler yatırım teşvikleri, kredi anlaşmaları ve yeni iş sözleşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.
| Şirket | Açıklama |
|---|---|
| ALTNY | 1,1 milyon euro tutarında yeni iş alındı |
| BAHKM | Fabrika yatırımı için 249,3 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi alındı |
| CVKMD | Yenipazar Polimetalik Maden Projesi için kullanılan 192 milyon dolar kredinin 10 milyon dolarlık dilimi kullanıldı |
| GSDHO | Japonya’da inşa edilecek bir ultramax kuru yük gemisi alımı için niyet mektubu imzalandı |
Sermaye tavanı ve kurumsal işlemler
Bazı şirketler kayıtlı sermaye tavanı artışı ve birleşme süreçlerine ilişkin kararlarını duyurdu.
| Şirket | Açıklama |
|---|---|
| ALGYO | Kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon TL’den 10 milyar TL’ye çıkarıldı |
| GWIND | Kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltildi |
| MOBTL | Kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 10 milyar TL’ye çıkarılmasına karar verildi |
| ORCAY | Kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 3,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi |
| MIATK | Lider Sistem ile birleşme işlemleri için SPK’ya başvuru yapıldı |
Borçlanma ve finansal işlemler
Bankalar ve bazı şirketler yurtiçi ve yurtdışında borçlanma işlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
| Şirket | Açıklama |
|---|---|
| AKBNK | 1,6 milyar TL tutarındaki takipteki alacak portföyünün 271 milyon TL bedelle satıldığı açıklandı |
| ERCB | 54 milyon TL tutarında bono ihraç edildi |
| QNBTR | Yurt dışında 23 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi |
| YKBNK | Yurt dışında 20 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi |
Sermaye artırımı başvuruları
Bazı şirketler bedelli veya tahsisli sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu.
| Şirket | Açıklama |
|---|---|
| ERCB | 1,2 milyar TL planlanan tahsisli sermaye artırımı için SPK başvurusu yapıldı |
| TDGYO | Sermayenin 69 milyon TL’den 207 milyon TL’ye çıkarılması için başvuru yapıldı |
| MRGYO | Bedelli sermaye artırımı sonrası kalan payların 9–10 Mart’ta satılacağı açıklandı |
Temettü açıklayan şirketler
Bazı şirketler nakit temettü dağıtımına ilişkin planlarını duyurdu.
| Şirket | Brüt Temettü | Net Temettü | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|
| GENIL | 0,0161 TL | 0,0137 TL | %0,19 |
| MEDTR | 0,1134 TL | 0,0964 TL | %0,38 |
| ISBIR | 1,00 TL | 0,85 TL | %1,39 |
| EKGYO | 0,60 TL | 0,60 TL | %2,86 |
Genel kurulu yapılacak şirket
Bugün genel kurulu gerçekleştirilecek şirketlerden biri Türk Traktör (TTRAK) oldu. Şirketin olağan genel kurul toplantısının saat 13.00’te yapılacağı bildirildi.