Zeynep Aktaş'ın analizine göre, son iki haftalık veriler incelendiğinde yabancı paylarında değişken bir hareketlilik öne çıkmakta.
YABANCI PAYI EN FAZLA ARTANLAR | ||||
Kod | Kapanış (TL) | 30 Nisan 2025 Yabancı Payı (%) | 15 Mayıs 2025 Yabancı Payı (%) | Değişim (Baz Puan) |
BIGEN | 18,18 | 6,67 | 15,75 | 9,08 |
KONTR | 27,04 | 9,45 | 16,45 | 7,00 |
SUWEN | 14,00 | 7,53 | 13,08 | 5,55 |
CGCAM | 30,96 | 0,29 | 5,71 | 5,42 |
ISKPL | 27,76 | 18,00 | 23,37 | 5,37 |
ENDAE | 20,60 | 0,94 | 5,95 | 5,01 |
DGATE | 70,75 | 4,22 | 9,15 | 4,93 |
GUNDG | 55,15 | 9,78 | 14,41 | 4,63 |
DCTTR | 43,70 | 2,62 | 7,22 | 4,60 |
DESPC | 52,15 | 0,41 | 4,53 | 4,12 |
ALKLC | 43,42 | 14,53 | 18,56 | 4,03 |
Yabancılar kimi hisselerdeki paylarını düşürürken kimilerinde ise artırıyor. Bu süre içinde en hızlı yabancı payı artışı Birleşim Grup Enerji, Kontrolmatik Teknoloji, Suwen Tekstil, Çağdaş Cam ve Işık Plastik hisselerinde gerçekleşti. Birleşim Grup’ta artış 9 puanı aşarken, Kontrolmatik’te 7 puan, Suwen’de ise 5,5 puanlık yükselişler gerçekleşti.
Söz konusu hisselerde yabancı ilgisi yeni bir pozisyonlanmaya işaret ediyor.
Yabancı yatırımcıların hacimli ve endekste ağırlığı yüksek hisselerdeki pozisyonlarında yeniden bir artış gözleniyor. BİM ve Migros perakende sektöründe artan ilgi ile öne çıkıyor.
YABANCI PAYI YÜKSEK VE ARTANLAR | ||||
Kod | Kapanış (TL) | 30 Nisan 2025 Yabancı Payı (%) | 15 Mayıs 2025 Yabancı Payı (%) | Değişim (Baz Puan) |
BIMAS | 494,00 | 44,74 | 46,76 | 2,02 |
ASTOR | 102,00 | 41,21 | 43,66 | 2,45 |
SAHOL | 78,60 | 38,64 | 41,15 | 2,51 |
DOCO | 7.202,50 | 36,17 | 38,05 | 1,88 |
PGSUS | 250,50 | 32,87 | 34,16 | 1,29 |
MGROS | 529,00 | 31,59 | 34,15 | 2,56 |
ISMEN | 36,16 | 30,97 | 32,29 | 1,32 |
ISCTR | 10,97 | 27,15 | 28,78 | 1,63 |
ISKPL | 27,76 | 18,00 | 23,37 | 5,37 |
DOAS | 229,50 | 21,36 | 23,04 | 1,68 |
Aynı şekilde Sabancı Holding, Astor Enerji ve Pegasus hisselerinde de değişen oranlardaki artış ile yabancıların paylarında artışa gittikleri gözlendi.
Yabancı payı yüksek olan Ray Sigorta, Coca Cola İçecek, Marshall, Ulusoy Elektrik ve Ülker gibi hisselerde değişim sınırlı kaldı. Bu hisselerde güçlü olan pozisyonlar korunuyor.
YABANCI PAYI EN YÜKSEK HİSSELER | ||||
Kod | Kapanış (TL) | 30 Nisan 2025 Yabancı Payı (%) | 15 Mayıs 2025 Yabancı Payı (%) | Değişim (Baz Puan) |
RAYSG | 251,25 | 86,33 | 86,90 | 0,57 |
CCOLA | 53,30 | 84,81 | 85,80 | 0,99 |
MNDTR | 5,91 | 82,67 | 82,58 | -0,09 |
MRSHL | 1.480,00 | 79,49 | 79,54 | 0,05 |
ULUSE | 126,00 | 79,26 | 79,26 | 0,00 |
BANVT | 219,00 | 78,54 | 78,67 | 0,13 |
ANELE | 16,28 | 71,03 | 71,44 | 0,41 |
ULKER | 114,40 | 69,36 | 69,94 | 0,58 |
TCELL | 96,70 | 67,40 | 67,87 | 0,47 |
TAVHL | 231,60 | 65,03 | 64,17 | -0,86 |
Yeni girişler daha çok düşük yabancı oranına sahip hisselerde gerçekleşiyor. Bu da yabancının yeni alanlara yönelme eğiliminde olduğunu gösteriyor.
Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, Ereğli Demir Çelik gibi endeksin büyük hisselerinde yabancı payı son iki haftada azaldı.
Buna karşılık BİM Mağazalar, Aselsan, Sabancı Holding ve İş Bankası C gibi kimi diğer büyük hisselerde ise artış gözlendi.
ENDEKSTE AĞIRLIĞI YÜKSEKLERDE YABANCI PAYLARI | ||||
Kod | 30 Nisan 2025 Yabancı Payı (%) | 15 Mayıs 2025 Yabancı Payı (%) | Değişim (Baz Puan) | Endeksteki Ağırlığı (%) |
THYAO | 31,34 | 30,58 | -0,76 | 7,30 |
BIMAS | 44,74 | 46,76 | 2,02 | 7,28 |
ASELS | 46,67 | 47,45 | 0,78 | 5,94 |
AKBNK | 51,07 | 50,34 | -0,73 | 5,07 |
TUPRS | 26,10 | 26,61 | 0,51 | 4,58 |
TCELL | 67,40 | 67,87 | 0,47 | 4,15 |
KCHOL | 43,49 | 43,63 | 0,14 | 3,20 |
YKBNK | 27,44 | 26,72 | -0,72 | 3,18 |
ISCTR | 27,15 | 28,78 | 1,63 | 3,07 |
SAHOL | 38,64 | 41,15 | 2,51 | 3,04 |
EREGL | 18,94 | 18,18 | -0,76 | 3,01 |
Yabancı yatırımcı endekse göre değil, hisse bazlı tercih yapıyor.
Bu tür analizler ve güncel piyasa hareketlerini yakından takip etmek için Paranın Yönü’nü düzenli olarak ziyaret edebilirsiniz.