Borsa İstanbul’dan 12 Hisse İçin Endeks Değişikliği Kararı
Yayınlama: 30.06.2026 15:42:00
Güncelleme: 30.06.2026 15:49:41
Borsa İstanbul, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 12 hissede endeks değişikliğine gitti.
Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak endeks değişikliklerini duyurdu. Daha önce açıklanan pazar değişiklikleri doğrultusunda toplam 12 hissede endeks güncellemesi yapıldı.
10 hisse BIST Yıldız Endeksi'ne geçti
Yapılan düzenlemeyle Anadolu Isuzu, Çağdaş Cam, Enda Enerji Holding, Kuzey Boru, Merit Turizm, Netcad Yazılım, Safkar Ege Soğutmacılık, Tarkim Bitki Koruma, Uçay Mühendislik ve Yataş payları BIST Ana Endeksi'nden çıkarılarak BIST Yıldız Endeksi'ne dahil edildi.
Pergamon Dış Ticaret ise BIST Yıldız Endeksi'nden BIST Ana Endeksi'ne alınırken, İhlas Yayın Holding BIST Ana Endeksi'nden çıkarıldı. Şirket için yeni bir endeks ataması yapılmadı.
| Hisse Kodu | Şirket | Yeni Endeks | Çıkarıldığı Endeks |
|---|---|---|---|
| ASUZU | Anadolu Isuzu | BIST Yıldız (XYLDZ) | BIST Ana (XBANA) |
| CGCAM | Çağdaş Cam | BIST Yıldız (XYLDZ) | BIST Ana (XBANA) |
| ENDAE | Enda Enerji Holding | BIST Yıldız (XYLDZ) | BIST Ana (XBANA) |
| KBORU | Kuzey Boru | BIST Yıldız (XYLDZ) | BIST Ana (XBANA) |
| MERIT | Merit Turizm | BIST Yıldız (XYLDZ) | BIST Ana (XBANA) |
| NETCD | Netcad Yazılım | BIST Yıldız (XYLDZ) | BIST Ana (XBANA) |
| SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık | BIST Yıldız (XYLDZ) | BIST Ana (XBANA) |
| TARKM | Tarkim Bitki Koruma | BIST Yıldız (XYLDZ) | BIST Ana (XBANA) |
| UCAYM | Uçay Mühendislik | BIST Yıldız (XYLDZ) | BIST Ana (XBANA) |
| YATAS | Yataş | BIST Yıldız (XYLDZ) | BIST Ana (XBANA) |
| PSDTC | Pergamon Dış Ticaret | BIST Ana (XBANA) | BIST Yıldız (XYLDZ) |
| IHYAY | İhlas Yayın Holding | - | BIST Ana (XBANA) |
Etiketler :