Borsada 21 Ay Sonra Yüzler Güldü: 10 Bin 500 Puan Üzeri Kapanış! Bu Hafta En Çok Hangi Hisseler Kazandırdı?
Yayınlama: 07.03.2025 20:13:00
Güncelleme: 04.08.2025 11:30:03
Borsa İstanbul, 3-7 Mart 2025 haftasında dikkat çekici bir yükseliş sergiledi. BIST 100 endeksi, hafta başında enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle ivme kazandı ve haftayı %8,8’lik artışla tamamladı. Bu performans, Haziran 2023’ten bu yana görülen en yüksek haftalık getiri olarak kayıtlara geçti. İşte detaylar...

Haftanın Başlangıcı: Enflasyon Verisi ve Faiz İndirim Beklentileri
BIST 100 endeksi, pazartesi günü açıklanan Şubat 2025 enflasyon verisiyle yükselişe geçti. Aylık enflasyon, piyasa beklentisi olan %3’ün altında, %2,27 olarak gerçekleşti. Bu veri, Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam edeceği yönünde güçlü bir algı oluşturdu. Piyasada, 250 baz puanlık indirim beklentisinin ötesinde, 500 baz puana varan çeşitli faiz indirimlerini de fiyatlamaya başladı.
TCMB Kararı ve Piyasa Tepkisi
Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 250 baz puan indirerek %42,5’e düşürdü. Beklentilere paralel gelen bu karar, piyasada sürpriz yaratmadı. Olumlu seyrini sürdüren BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü %0,46 artışla 10.507,11 puandan kapattı ve haftalık bazda %8,8 değer kazandı.
Borsada 21 Ay Sonra Yeniden Yüzler Güldü
BIST 100 endeksi son olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 5 Haziran 2023 haftasında koltuğu devralmasından sonra %10 yükseliş yapmıştı. Bu hafta borsada yaşanan %8,78 yükseliş, yaklaşık 21 ay sonra en yüksek haftalık kazanç olarak kayıtlara geçti.
Haftalık bazda BIST 30 endeksi %9,39, Bankacılık Endeksi %8,58 ve Sanayi Endeksi %7,13 yükseldi.
3-7 Mart 2025 Haftasında En Çok Kazandıran Hisseler- BİST 100
Hisse Adı | Açılış (Önceki Kapanış) ₺ | Kapanış ₺ | Artış Oranı % |
---|---|---|---|
DOAS | 173.00 | 222.50 | 28.61 |
MIATK | 32.20 | 38.80 | 20.50 |
ALTNY | 72.15 | 85.60 | 18.64 |
YEOKT | 48.40 | 57.05 | 17.87 |
ISMEN | 41.22 | 48.32 | 17.22 |
OTKAR | 391.00 | 455.75 | 16.56 |
KARRSN | 10.26 | 11.94 | 16.37 |
EUPWR | 32.72 | 38.00 | 16.14 |
KOZAL | 22.40 | 25.98 | 15.98 |
ASELS | 93.45 | 108.20 | 15.78 |
KOZAA | 66.85 | 77.00 | 15.18 |
PGSUS | 239.00 | 274.00 | 14.64 |
ARCLK | 127.60 | 145.70 | 14.18 |
KRDMD | 27.70 | 31.62 | 14.15 |
GESAN | 47.40 | 53.90 | 13.71 |
3-7 Mart 2025 Haftasında En Çok Kazandıran Hisseler- BİST 30
Hisse Adı | Açılış (Önceki Kapanış) ₺ | Kapanış ₺ | Artış Oranı % |
---|---|---|---|
KOZAL | 22.40 | 25.98 | 15.98 |
ASELS | 93.45 | 108.20 | 15.78 |
PGSUS | 239.00 | 274.00 | 14.64 |
KRDMD | 27.70 | 31.62 | 14.15 |
ENKAI | 152.40 | 173.00 | 13.52 |
ENKAI | 48.58 | 54.70 | 12.60 |
KONTR | 30.00 | 33.60 | 12.00 |
FROTO | 882.50 | 983.00 | 11.39 |
ULKER | 110.40 | 122.80 | 11.23 |
EREGLL | 22.32 | 24.80 | 11.11 |
SISE | 35.46 | 39.26 | 10.72 |
GARAN | 128.70 | 141.90 | 10.26 |
SAHOL | 96.80 | 106.70 | 10.23 |
HUBVC | 3.32 | 3.65 | 9.94 |
BIMAS | 506.00 | 554.50 | 9.58 |
İlgili Haberler