Borsada 24 Hisse Eylülde Yüzde 70’ten Fazla Düştü
Yayınlama: 01.10.2026 17:02:00
Güncelleme: 01.10.2026 17:48:50
BIST 100’ün eylülü yüzde 16,65 kayıpla tamamladığı dönemde 24 hissede düşüş yüzde 70’i aştı. HEDEF ve ODINE, yüzde 90,09 kayıpla en fazla gerileyen hisseler oldu.
Borsa İstanbul’da Eylül 2026 döneminde 24 hisse yüzde 70’in üzerinde değer kaybetti. HEDEF ve ODINE yüzde 90,09 düşüşle kayıp listesinin ilk sırasında yer alırken BIST 100 endeksi ayı yüzde 16,65 gerileyerek 11.947,18 puandan tamamladı.
Beş hissede kayıp yüzde 80’i aştı
HEDEF ve ODINE’nin ardından en sert düşüş yüzde 88,27 ile PASEU’da görüldü. GUNDG yüzde 86,13, KTLEV ise yüzde 84,70 geriledi. Böylece listedeki beş hissede aylık değer kaybı yüzde 80’in üzerine çıktı.
Eylül ayında en çok düşen hisseler
| Hisse Kodu | Kapanış Fiyatı (TL) | Aylık Değişim (%) |
|---|---|---|
| HEDEF | 8,35 | -90,09 |
| ODINE | 199,50 | -90,09 |
| PASEU | 28,30 | -88,27 |
| GUNDG | 231,10 | -86,13 |
| KTLEV | 9,61 | -84,70 |
| TMPOL | 90,75 | -78,63 |
| SKYLP | 49,68 | -78,21 |
| LIDER | 7,18 | -77,90 |
| DUNYH | 32,52 | -77,57 |
| PEKGY | 3,70 | -76,51 |
| ANELE | 45,32 | -76,21 |
| PRZMA | 22,00 | -75,82 |
| BIGEN | 49,42 | -73,11 |
| BSOKE | 7,08 | -73,08 |
| INFO | 0,80 | -72,88 |
| UFUK | 438,75 | -72,88 |
| SVGYO | 4,91 | -72,81 |
| LYDHO | 40,56 | -72,59 |
| IZFAS | 16,04 | -72,56 |
| SELEC | 91,90 | -72,44 |
| KLRHO | 10,16 | -72,23 |
| BIGTK | 96,40 | -72,04 |
| EDATA | 5,40 | -71,31 |
| CRDFA | 7,29 | -70,84 |
İlgili Haberler