Borsada 43 Hisse 5 Gün Üst Üste Taban Oldu: İşte Liste
BIST 100’ün yüzde 2,90 düştüğü 21-25 Eylül haftasında 43 hisse beş işlem günü boyunca taban serisi yaşadı. Haftalık kayıplar birçok hissede yüzde 40,9’a ulaştı.
Borsa İstanbul’da 21-25 Eylül 2026 işlem haftası sert satışlara sahne oldu. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,90 düşüşle 12.899,35 puandan tamamlarken, bazı hisselerde kayıplar çok daha yüksek seviyelere ulaştı.
Geçtiğimiz haftanın beş işlem gününü taban serisiyle tamamlayan 43 hissede haftalık değer kaybı yaklaşık yüzde 40 seviyesine ulaştı.
Beş gün taban olan 43 hisse
Hisselerin 25 Eylül 2026 kapanış fiyatları ve 21-25 Eylül haftasındaki değer kayıpları şöyle:
| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Haftalık kayıp |
|---|---|---|
| RALYH | 117,00 | %40,91 |
| ANELE | 62,10 | %40,91 |
| LYDYE | 5.517,50 | %40,91 |
| MANAS | 14,42 | %40,90 |
| PRZMA | 30,14 | %40,90 |
| TRHOL | 1.940,00 | %40,90 |
| LIDER | 9,34 | %40,89 |
| SKYLP | 68,10 | %40,89 |
| TMPOL | 124,30 | %40,89 |
| TEHOL | 20,62 | %40,88 |
| PASEU | 32,78 | %40,88 |
| KTLEV | 13,16 | %40,88 |
| LYDHO | 55,60 | %40,88 |
| BIGTK | 132,20 | %40,88 |
| HEDEF | 11,44 | %40,88 |
| ALKLC | 224,20 | %40,88 |
| TERA | 96,60 | %40,88 |
| KARCL | 100,50 | %40,88 |
| MMCAS | 16,77 | %40,87 |
| BIGEN | 67,70 | %40,87 |
| ESCAR | 19,88 | %40,87 |
| BINBN | 80,30 | %40,87 |
| MAGEN | 16,11 | %40,86 |
| IZFAS | 22,00 | %40,86 |
| TKNKA | 67,60 | %40,86 |
| UFUK | 601,50 | %40,86 |
| DUNYH | 44,56 | %40,86 |
| KLRHO | 25,04 | %40,86 |
| GUNDG | 316,75 | %40,85 |
| DOGUB | 25,74 | %40,85 |
| IEYHO | 99,20 | %40,85 |
| ODINE | 273,50 | %40,83 |
| DSTKF | 1.174,00 | %40,83 |
| SELEC | 126,00 | %40,82 |
| OZATD | 2.150,00 | %40,81 |
| ISVEA | 41,94 | %40,80 |
| CRDFA | 9,97 | %40,80 |
| EDATA | 7,38 | %40,77 |
| PEKGY | 5,06 | %40,75 |
| SVGYO | 6,72 | %40,74 |
| SEKUR | 3,94 | %40,57 |
| MARTI | 1,33 | %40,36 |
| INFO | 1,07 | %39,89 |
Borsada hisseler neden taban oldu?
Sert satışların arka planında, bazı yatırım fonlarının alıcısı ve dolaşımdaki payı sınırlı hisselerde yoğunlaşmasıyla büyüyen nakit sıkışıklığı bulunuyor. SPK’nın 28 Ağustos’ta açıkladığı fon düzenlemelerinin ardından portföylerin yeniden değerlendirilmesi ve yatırımcıların yoğun para çekme talepleri nakit ihtiyacını artırdı. Eylül ortasında Pusula ve Tera Portföy’ün bazı fonlarında iade ödemeleri karşılanamazken, Tera çıkış taleplerinin yaklaşık 300 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi. SPK, 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alış ve satışa kapattı, bazı fonlar için tasfiye kararı aldı. Nakit ihtiyacı, ödeme sorunları ve sürecin yarattığı belirsizlik satış baskısını artırdı.