Borsada Ağustos'ta En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Hisseler
                        
                        Yayınlama: 30.08.2025 14:29:00
                        Güncelleme: 30.08.2025 14:52:14
                        
                    
                    Borsa İstanbul’da Ağustos ayında BIST100 endeksi %5,07 yükseliş kaydetti. INGSY ve ENSRI, Ağustos'ta yatırımcısına en çok kazandıran hisseler olarak öne çıkarken, en çok kaybettiren hisse VSNMD oldu.
 
                    BIST 100 endeksi Ağustos ayını %5,07 değer kazancıyla tamamladı. Borsa İstanbul'un peş peşe rekor kırdığı Ağustos ayında yatırımcısına en fazla kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu.
ISGSY en çok değer kazanan hisse olarak öne çıkarken, onu ENSRI, MMCAS ve BRMEN izledi.
En çok değer kaybeden hisse ise VSNMD oldu. Onu ESCAR ve BEGYO takip etti.
Bu ay en çok değer kazanan hisseler
| Hisse Kodu | Temmuz Kapanış (TL) | Ağustos Kapanış (TL) | Aylık Değişim | 
|---|---|---|---|
| ISGSY | 42,16 | 98,65 | %134 | 
| ENSRI | 42,24 | 94,00 | %122 | 
| MMCAS | 36,08 | 75,50 | %109 | 
| BRMEN | 8,20 | 16,85 | %105 | 
| TEKTU | 14,83 | 27,50 | %85 | 
| EYGYO | 2,72 | 4,81 | %76 | 
| TERA | 399,00 | 690,00 | %72,93 | 
| SEYKM | 3,72 | 6,43 | %72,85 | 
| CGCAM | 28,10 | 48,00 | %70,82 | 
| AHSGY | 23,40 | 39,96 | %70,77 | 
Bu ay en çok değer kaybeden hisseler
| Hisse Kodu | Temmuz Kapanış (TL) | Ağustos Kapanış (TL) | Aylık Değişim | 
|---|---|---|---|
| VSNMD | 834,00 | 208,60 | %-75 | 
| ESCAR | 46,50 | 25,96 | %-44 | 
| BEGYO | 12,40 | 8,27 | %-33 | 
| DERHL | 31,56 | 22,00 | %-30,29 | 
| PAPIL | 28,98 | 20,24 | %-30,16 | 
| SNPAM | 37,50 | 26,82 | %-28,48 | 
| VKING | 45,10 | 32,46 | %-28,02 | 
| ESEN | 13,60 | 10,07 | %-25,95 | 
| IMASM | 4,73 | 3,81 | %-19,45 | 
| VANGD | 48,90 | 39,62 | %-18,97 | 
                    Etiketler :
                    
                
                    
                    İlgili Haberler
                    
                        
                                                            
                                                            
                                                            
                            
                        
                        
                    
                
             
     
     
                 
            
         
                                                 
                                                