Borsada En Çok Para Girişi ve Çıkışı Olan Hisseler (5-9 Mayıs 2025)
Yayınlama: 11.05.2025 11:27:00
Güncelleme: 13.08.2025 07:30:03
Borsa İstanbul geride bıraktığımız 5-9 Mayıs 2025 haftasını yükselişle bitirirken en çok para girişi olan hisselerin başında Aselsan geldi. En çok para çıkışı ise TUREX, PEHOL ve SASA'da yaşandı.

Borsa İstanbul 5-9 Mayıs 2025 haftasında %2,43 oranında yükselerek 9.390 puandan kapanış yaptı. BİST100 endeksinde aktif fark +3 milyar 583 milyon TL olurken, BİST30'da bu rakam +4 milyar 89 milyon TL’ye ulaştı.
Ancak tüm hisselerdeki genel aktif fark -5 milyar 972 milyon TL olarak gerçekleşti.
Bu görünüm içinde bazı hisselere para girişi olurken, bazı hisselerde ise dikkat çekici para çıkışları yaşandı.
Geçen hafta para girişi olan hisseler
Şirket Ünvanı (Hisse Kodu) | Aktif Fark (TL) |
---|---|
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | +1 milyar 145 milyon 554 bin |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | +975 milyon 324 bin 200 |
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | +564 milyon 994 bin |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR) | +515 milyon 296 bin 300 |
Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | +462 milyon 521 bin 300 |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | +458 milyon 608 bin 400 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | +400 milyon 722 bin 900 |
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | +368 milyon 463 bin 700 |
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | +366 milyon 834 bin 400 |
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | +347 milyon 98 bin 100 |
Geçen hafta para çıkışı olan hisseler
Şirket Ünvanı (Hisse Kodu) | Aktif Fark (TL) |
---|---|
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | -2 milyar 298 milyon 321 bin |
Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) | -905 milyon 581 bin 600 |
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | -690 milyon 424 bin 300 |
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) | -587 milyon 639 bin 900 |
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | -582 milyon 833 bin 800 |
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) | -557 milyon 827 bin 500 |
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | -501 milyon 146 bin 200 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | -384 milyon 875 bin 500 |
Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) | -339 milyon 694 bin 100 |
Etiketler :
İlgili Haberler