Borsada Kasım'da En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler
Yayınlama: 29.11.2025 15:17:00
Güncelleme: 29.11.2025 15:31:01
Borsa İstanbul'da Kasım ayında en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu. Işıklar Enerji yükselişte zirvede, Borlease Otomotiv ise düşüşte ilk sırada yer aldı.
Kasım ayında BIST tüm endekslerde en çok yükselen ve en çok düşen hisseler belli oldu.
Işıklar Enerji ve Temapol yükselişleriyle öne çıkarken, Borlease Otomotiv ve Gezinomi sert kayıplar yaşadı.
BIST tüm endekslerde Kasım'ın en çok yükselen hisseleri
| Hisse | Fark (%) | Fiyat |
|---|---|---|
| Işıklar Enerji | 75,02 | 58,00 TL |
| Temapol | 71,64 | 345,00 TL |
| Sümer Varlık | 63,57 | 497,25 TL |
| Gündoğdu Gıda | 63,44 | 170,00 TL |
| BMS Birleşik Metal | 58,39 | 108,50 TL |
| Destek Finans | 47,85 | 876,00 TL |
| Barem Ambalaj | 40,55 | 28,04 TL |
| Türk Altın | 37,56 | 34,94 TL |
| Özyaşar Tel | 37,06 | 48,00 TL |
BIST tüm endekslerde Kasım'ın en çok düşen hisseleri
| Hisse | Fark (%) | Fiyat |
|---|---|---|
| Borlease Otomotiv | -80,63 | 5,37 TL |
| Gezinomi Seyahat | -73,55 | 68,25 TL |
| Adese Gayrimenkul | -64,12 | 1,41 TL |
| Qua Granite | -61,93 | 3,35 TL |
| Tek-Art İnşaat | -49,21 | 11,60 TL |
| Hedef Girişim | -46,03 | 3,13 TL |
| Gipta Ofis | -45,63 | 62,85 TL |
| GrainTurk | -43,61 | 272,50 TL |
| Mercan Kimya | -42,41 | 16,47 TL |
Etiketler :