Borsada Son 1 Yılda En Çok Kazandıran ve Kaybettiren 10 Hisse

Yayınlama: 27.07.2025 17:15:00 Güncelleme: 31.07.2025 02:07:15

Borsa İstanbul’da bazı hisseler son bir yılda yatırımcısına %3.000'in üzerinde kazanç sağlarken, bazıları ise %70’ten fazla değer kaybetti. İşte 2025 itibarıyla son bir yılın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri.

Borsada Son 1 Yılda En Çok Kazandıran ve Kaybettiren 10 Hisse

Borsa İstanbul'da son bir yıllık süreçte yatırımcılar için oldukça dalgalı bir dönem yaşandı. BİST100 endeksi %2,11 oranında değer kaybederken bazı hisseler binlerce puanlık yükseliş yaşadı, bazıları ise yatırımcısına ciddi kayıplar yaşattı. 2025 yılı Temmuz sonu itibarıyla derlenen veriler, hangi hisselerin öne çıktığını gözler önüne seriyor. İşte son 12 ayda yatırımcısını sevindiren ve üzen 10 hisse senedi…

En Çok Kaybettiren 10 Hisse (Son 1 Yıl)

borsada son 1 yılda en çok REEDR kaybettirdi

Sıra Şirket Ünvanı (Hisse Kodu) Yıllık Düşüş (%) 2024 Fiyatı (TL) 2025 Fiyatı (TL)
1 Reeder Teknoloji (REEDR) %-74 36,08 9,33
2 Trabzonspor (TSPOR) %-70 3,76 1,12
3 Agrotech (AGROT) %-65 21,90 7,68
4 İhlas Yayın Holding (IHYAY) %-64 6,60 2,35
5 Diriteks Tekstil (DIRIT) %-61 58,00 22,20
6 Beşiktaş Futbol (BJKAS) %-57,35 4,92 2,10
7 Saray Matbaacılık (SAMAT) %-57,33 45,00 19,20
8 Akın Tekstil (ATEKS) %-57,01 186,10 80,00
9 Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) %-56 53,573 23,62
10 Servet GYO (SRVGY) %-51 6,40 3,12

 

En Çok Kazandıran 10 Hisse (Son 1 Yıl)

borsada son bir yılda en çok tera yatırım hissesi kazandırdı

Sıra Şirket Ünvanı (Hisse Kodu) Yıllık Getiri (%) 2024 Fiyatı (TL) 2025 Fiyatı (TL)
1 Tera Yatırım (TERA) %3.168 11,75 384,00
2 Dagi Yatırım Holding (DAGHL) %834 17,14 160,10
3 Gezinomi (GZNMI) %559 34,94 230,40
4 Adese GYO (ADESE) %531 2,29 14,45
5 Graintürk Holding (GRTHO) %489 73,61 434,25
6 Senkron Güvenlik (SNKRN) %465 49,66 281,00
7 Efor Çay (EFORC) %448 24,00 131,70
8 Emek Elektrik (EMKEL) %403 13,89 69,95
9 Kuyaş Yatırım (KUYAS) %383 12,37 59,85
10 Esenboğa Elektrik (ESEN) %347 20,86 93,25
Etiketler :