Borsada Son 1 Yılda En Çok Kazandıran ve Kaybettiren 10 Hisse Belli Oldu
Yayınlama: 17.05.2026 17:33:00
Güncelleme: 17.05.2026 17:56:23
Borsa İstanbul’da son bir yılda bazı hisseler yatırımcısına yüzde binin üzerinde getiri sağlarken, bazı hisselerde yüzde 80’i aşan kayıplar yaşandı. BİST100 endeksinin yüzde 48,10 yükseldiği dönemde en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler açıklandı.
Borsa İstanbul’da son bir yıllık süreç yatırımcılar açısından dikkat çekici fiyat hareketlerine sahne oldu.
BİST100 endeksi bu dönemde yüzde 48,10 oranında yükseliş kaydederken, bazı hisselerde çok güçlü yükselişler yaşandı. Öte yandan bazı hisseler ise yatırımcısına ciddi kayıplar yaşattı.
İşte son bir yılda Borsa İstanbul’da en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler…

Son bir yılda en çok kazandıran hisseler
| Sıra | Hisse Kodu | Kapanış Fiyatı (TL) | Yıllık Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | HEDEF | 146,70 | +1740,65 |
| 2 | TRHOL | 1580,00 | +1532,23 |
| 3 | KTLEV | 128,80 | +1509,73 |
| 4 | ODINE | 1250,00 | +1457,63 |
| 5 | GUNDG | 825,00 | +1388,50 |
| 6 | PEKGY | 14,10 | +1128,31 |
| 7 | BURVA | 1145,00 | +1067,18 |
| 8 | CRDFA | 37,52 | +856,33 |
| 9 | ALKLC | 966,00 | +763,91 |
| 10 | OZATD | 966,00 | +723,53 |
Son bir yılda en çok kaybettiren hisseler
| Sıra | Hisse Kodu | Kapanış Fiyatı (TL) | Yıllık Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | DERHL | 14,40 | -88,40 |
| 2 | BORLS | 5,43 | -78,98 |
| 3 | VSNMD | 84,75 | -71,98 |
| 4 | TUREX | 8,46 | -70,19 |
| 5 | GZNMI | 64,45 | -68,31 |
| 6 | BEGYO | 4,42 | -61,96 |
| 7 | USAK | 1,66 | -61,12 |
| 8 | YBTAS | 17,16 | -56,85 |
| 9 | LINK | 6,30 | -52,78 |
| 10 | PAPIL | 16,36 | -51,68 |
