Borsada Yükseliş İkinci Günde de Devam Ediyor: 10.400 Üzeri Kapanış
Yayınlama: 06.03.2025 18:49:00
Güncelleme: 16.07.2025 02:32:13
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 10.459,08 puandan bitirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 10.459,08 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 270,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 154 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi ise yüzde 2,14 değer kazandı.
Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,71 ile finansal kiralama faktoring oldu.
06.03.2025 Bist 100 En Çok Kazandıran Hisseler
Hisse Adı | Önceki Kapanış | Son Fiyat | Değişim Oranı (%) |
---|---|---|---|
KONTR | 31.00 | 34.10 | 10.00 |
REEDR | 11.59 | 12.74 | 9.92 |
MIATK | 36.08 | 38.92 | 7.87 |
ALTNY | 76.75 | 82.35 | 7.30 |
SISE | 36.60 | 39.22 | 7.16 |
BRSAN | 355.00 | 380.00 | 7.04 |
CWENE | 16.85 | 18.01 | 6.88 |
CIMSA | 45.32 | 48.40 | 6.80 |
EGEEN | 8,800.00 | 9,390.00 | 6.70 |
ASELS | 105.40 | 112.20 | 6.45 |
OTKAR | 420.00 | 447.00 | 6.43 |
HEKTS | 3.44 | 3.66 | 6.40 |
SASA | 3.51 | 3.73 | 6.27 |
TUPRS | 129.60 | 137.60 | 6.17 |
06.03.2025 BIST 100 En Çok Kaybettirenler
Hisse Adı | Önceki Kapanış | Son Fiyat | Değişim Oranı (%) |
---|---|---|---|
MGROS | 595.50 | 577.00 | -3.11 |
CCOLA | 54.85 | 53.65 | -2.19 |
AGHOL | 325.75 | 319.50 | -1.92 |
ENJSA | 65.95 | 65.25 | -1.06 |
EKGYO | 15.67 | 15.51 | -1.02 |
GUBRF | 297.00 | 295.25 | -0.59 |
TABGD | 169.60 | 168.70 | -0.53 |
GARAN | 139.50 | 138.80 | -0.50 |
TURSG | 16.59 | 16.54 | -0.30 |
İlgili Haberler