Ekim Ayında En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler Belli Oldu
Yayınlama: 01.11.2025 15:11:00
Güncelleme: 01.11.2025 15:24:51
Borsa İstanbul’da ekim ayında HDFGS yüzde 129,28 yükselerek zirvede yer aldı. En çok düşen hisse ise yüzde 41,54 kayıpla ESEN oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisseler ekim ayında yatırımcısına yüksek kazanç sağlarken bazıları sert düşüşler yaşadı.
Ayın en çok kazandıran hissesi HDFGS oldu. Hisse yüzde 129,28 yükseldi. BURCE yüzde 118,86, TEHOL ise yüzde 101,37 artış kaydetti.
Diğer yandan ESEN yüzde 41,54, EMKEL yüzde 41,16 ve KNFRT yüzde 34,69 oranında değer kaybetti.
Ekim ayında en çok yükselen hisseler
| Hisse | Artış (%) | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| HDFGS | 129,28 | 6,03 |
| BURCE | 118,86 | 40,38 |
| TEHOL | 101,37 | 41,20 |
| UFUK | 90,81 | 1.973,00 |
| ONCSM | 85,64 | 215,90 |
| CEMZY | 80,42 | 54,45 |
| KGY0 | 63,66 | 6,17 |
| BRMEN | 61,17 | 21,00 |
| LDYDE | 60,91 | 20.250,00 |
| METRO | 55,22 | 6,10 |
Ekim ayında en çok düşen hisseler
| Hisse | Düşüş (%) | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| ESEN | -41,54 | 7,81 |
| EMKEL | -41,16 | 53,75 |
| KNFRT | -34,69 | 13,95 |
| MARMR | -34,57 | 3,01 |
| MERCN | -33,05 | 25,44 |
| CEOEM | -29,37 | 26,70 |
| GIPTA | -28,32 | 100,00 |
| YAYLA | -26,16 | 30,20 |
| DOFRB | -24,80 | 92,80 |
| VESBE | -22,96 | 8,79 |
Etiketler :
İlgili Haberler