Hangi Şirket Ne Kadar Pay Geri Aldı?
Yayınlama: 04.04.2025 10:44:00
Güncelleme: 10.08.2025 17:15:02
Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptığı alımlar 3 Nisan 2025'de de sürdü.
Borsa İstanbul’da 3 Nisan Perşembe günü 13 şirket tarafından geri alım yapıldı.
Pay Geri Alım Tablosu
| Hisse Kodu | Pay Adet | Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| ADGYO | 258.960 | 31,01 | 8.030.349,60 |
| AHGAZ | 100.000 | 20,59 | 2.059.000,00 |
| ASGYO | 450.000 | 10,75 | 4.839.337,69 |
| DCTTR | 20.193 | 38,40 | 775.411,20 |
| DOHOL | 602.000 | 16,02 | 9.645.598,21 |
| ENERY | 4.842.619 | 3,44 | 16.634.396,27 |
| FORMT | 4.544.423 | 6,05 | 27.493.759,15 |
| GRTHO | 5.000 | 372,50 | 1.862.500,00 |
| LKMNH | 51.000 | 18,76 | 956.760,00 |
| MHRGY | 216.533 | 5,08 | 1.099.338,04 |
| TERA | 100.002 | 51,36 | 5.136.102,72 |
| UNLU | 25.000 | 13,17 | 329.225,00 |
| YYLGD | 8.446 | 9,26 | 78.209,96 |
İlgili Haberler