KKM Hesaplarında Çözülme Sürüyor
Yayınlama: 13.11.2025 14:45:00
Güncelleme: 13.11.2025 15:06:03
BDDK verilerine göre KKM hesaplarında son haftalarda hızlanan çözülme 100 milyar TL eşik seviyesinin altına indi.
BDDK’nın 7 Kasım haftasına ait bültenine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında düşüş devam ediyor. KKM bakiyesi bir haftada 131,5 milyar TL’den 93,82 milyar TL’ye geriledi. Böylece haftalık çözülme 37,6 milyar TL oldu.
Son dört haftada 145,7 milyar TL çıkış
KKM hesaplarında yalnızca son 4 haftada toplam 145,7 milyar TL’lik azalma kaydedildi. Bu hızlı çözülmeyle birlikte KKM bakiyesi ilk kez 100 milyar TL seviyesinin altına indi.
KKM’de son 5 aylık hareket
Varlık büyüklüğündeki düşüş trendi, son aylık verilere de net şekilde yansıdı. Görselde yer alan tabloya göre KKM’nin beş aylık seyrinde her hafta çözülmenin devam ettiği görülüyor.
| Tarih | KKM Bakiyesi (milyar TL) | Değişim (milyar TL) |
|---|---|---|
| 7.11.2025 | 93,825 | 37,629 |
| 31.10.2025 | 131,454 | 39,560 |
| 24.10.2025 | 171,015 | 34,295 |
| 17.10.2025 | 205,311 | 34,232 |
| 10.10.2025 | 239,543 | 27,089 |
| 3.10.2025 | 266,633 | 26,171 |
| 26.09.2025 | 292,805 | 27,921 |
| 19.09.2025 | 320,726 | 24,106 |
| 12.09.2025 | 344,832 | 23,214 |
| 5.09.2025 | 368,046 | 29,250 |
| 29.08.2025 | 397,297 | 29,828 |
| 22.08.2025 | 427,125 | 13,436 |
| 15.08.2025 | 440,562 | 17,968 |
| 8.08.2025 | 458,530 | 19,055 |
| 1.08.2025 | 477,586 | 11,602 |
| 25.07.2025 | 489,188 | 17,262 |
| 18.07.2025 | 506,451 | 15,158 |
| 11.07.2025 | 521,609 | 13,005 |
| 4.07.2025 | 534,615 | 9,210 |
| 27.06.2025 | 543,826 | 15,496 |
| 20.06.2025 | 559,323 | 6,997 |
| 13.06.2025 | 566,320 | 5,194 |
| 5.06.2025 | 571,515 | 4,710 |
İlgili Haberler